
| 尚卿家政加盟费用 (省会城市) | 尚卿家政加盟基础费用:23.05万元 | 尚卿家政加盟成本费用:6.81万元 | ||
| 装修费 | 9.75万元(750元/㎡*130㎡) | 门店租金 | 2.18万元/月(5.6元/天/㎡) | |
| 经营设备费 | 7万元 | 人员工资 | 4.5万元/月(4500元/月/人*10人) | |
| 首批进货费/原料费 | 5万元 | 水电杂费 | 1300元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.3万元 | 流动/储备资金 | 20.05万元 | |
| 小计 | 23.05万元 | 小计 | 6.81万元 | |
| 尚卿家政加盟总投资费用:29.86万元 (店铺面积按130㎡计算) | ||||
| 尚卿家政加盟费用 (地级城市) | 尚卿家政加盟基础费用:21.46万元 | 尚卿家政加盟成本费用:5.91万元 | ||
| 装修费 | 9.36万元(720元/㎡*130㎡) | 门店租金 | 1.79万元/月(4.6元/天/㎡) | |
| 经营设备费 | 6.5万元 | 人员工资 | 4万元/月(4000元/月/人*10人) | |
| 首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 水电杂费 | 1200元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.1万元 | 流动/储备资金 | 17.38万元 | |
| 小计 | 21.46万元 | 小计 | 5.91万元 | |
| 尚卿家政加盟总投资费用:27.37万元 (店铺面积按130㎡计算) | ||||
| 尚卿家政加盟费用 (县级城市) | 尚卿家政加盟基础费用:19.64万元 | 尚卿家政加盟成本费用:5.05万元 | ||
| 装修费 | 8.84万元(680元/㎡*130㎡) | 门店租金 | 1.44万元/月(3.7元/天/㎡) | |
| 经营设备费 | 6万元 | 人员工资 | 3.5万元/月(3500元/月/人*10人) | |
| 首批进货费/原料费 | 4万元 | 水电杂费 | 1100元 | |
| 广告宣传及开业费 | 8000元 | 流动/储备资金 | 14.83万元 | |
| 小计 | 19.64万元 | 小计 | 5.05万元 | |
| 尚卿家政加盟总投资费用:24.69万元 (店铺面积按130㎡计算) | ||||
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
