门窗是家庭装修中必不可少的一部分,市场需求量大。亿合门窗隶属于广东亿合门窗科技有限公司,于2008年成立,是一家集高端铝合金门窗、阳光房、原木门、淋浴房等家居建材产品的研发、制造、销售和服务为一体的现代化企业。自成立以来,就一直致力于为广大的消费者提供质量有保障、环保、健康的家居建材。是许多消费者所信赖的家居建材品牌,想要创业投资的亲们,选择亿合门窗会是一个不错的选择哟~
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡以上 | 80㎡以上 | 60㎡ |
| 房租 | 1.2万元/月 | 0.8万元/月 | 0.5万元/月 |
| 装修费 | 650元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 员工工资 | 3000元/月(5人) | 2500元/月(4人) | 2000元/月(3人) |
| 样品费 | 8万元 | 5万元 | 3万元 |
| 流动资金 | 5万元 | 5万元 | 5万元 |
| 总投资(年) | 51.9万元 | 35.6万元 | 23.6万元 |
| 此投资费用为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 | |||
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
| 月营业额 | 13万元 | 9万元 | 6万元 |
| 毛利/月(毛利率) | 7.15万元(55%) | 4.95万元(55%) | 3.3万元(55%) |
| 房租费用(月) | 1.2万元 | 8000元 | 5000元 |
| 人员工资(月) | 1.5万元 | 1万元 | 6000元 |
| 水电杂费(月) | 800元 | 700元 | 600元 |
| 月净利润 | 4.37万元 | 3.08万元 | 2.16万元 |
| 年净利润 | 52.44万元 | 36.96万元 | 25.92万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||


发布时间:2016-11-25 23:26:59