品牌维护费:0.35万元开业辅导费:6万元特许加盟金:15万元
经营保证金:5万元收益系统费:2.8万元装修设计费:100元/㎡
设备费:50万元保证金:5万元首批进货款:8万元
流动资金:17万元总投资:127万元以上
香味浓郁的咖啡一直是许多人的最爱,想要开上一家环境优雅的咖啡馆的人更是数不胜数。名典咖啡是源自于台湾的著名咖啡餐饮连锁企业。其制作出来的咖啡全都是现场磨制咖啡粉再在咖啡壶中煮出来的,保持了咖啡豆中原有的浓香和甘醇,而且使用的咖啡豆也是直接从原产地直接进口咖啡豆,确保了咖啡豆的新鲜度,受到了众多的消费者的青睐。截止到2013年,名典咖啡在全国已拥有超过800家的餐饮门店。想要创业的亲们,赶紧的行动起来,加入名典咖啡吧!相信一定不会让你失望的。
| 加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以徐州为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
| 特许加盟金 | 15万元 | 15万元 | 15万元 |
| 特许经营保证金 | 5万元 | 5万元 | 5万元 |
| 品牌维护费 | 3500元 | 3500元 | 3500元 |
| 开业辅导费 | 6万元 | 6万元 | 6万元 |
| 收银系统费 | 2.8万元 | 2.8万元 | 2.8万元 |
| 装修设计费 | 100元/㎡ | 100元/㎡ | 100元/㎡ |
| 房租费用 | 4.4万元/月 | 3.4万元/月 | 2.8万元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 50万元 | 50万元 | 50万元 |
| 首批进货费 | 8万元 | 8万元 | 8万元 |
| 广告宣传费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
| 开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(12人) | 2800元/月/人(12人) | 2500元/月/人(12人) |
| 水电杂费 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 |
| 流动资金 | 24万元 | 20万元 | 17万元 |
| 总投资费用 | 140.9万元 | 133.31万元 | 127万元 |
| 除加盟使用费、保证金、管理费、培训费外其余均为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以徐州为例) |
|---|---|---|---|
| 面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
| 人均消费 | 70元 | 60元 | 50元 |
| 日客流量 | 170人 | 160人 | 150人 |
| 日营业额 | 1.19万元 | 9600元 | 7500元 |
| 月营业额 | 35.7万元 | 28.8万元 | 22.5万元 |
| 毛利率 | 68% | 68% | 68% |
| 月毛利润 | 24.28万元 | 19.58万元 | 15.3万元 |
| 房租费用(月) | 4.4万元 | 3.4万元 | 2.8万元 |
| 人员工资(月) | 3.6万元 | 3.36万元 | 3万元 |
| 水电杂费(月) | 3500元 | 3000元 | 2500元 |
| 月净利润 | 15.93万元 | 12.52万元 | 9.25万元 |
| 年净利润 | 191.16万元 | 150.24万元 | 111万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||
| 加盟详情 | ||
|---|---|---|
| 管理费 | 0.35万元 | 每月向名典总部缴纳的品牌维护费 |
| 培训费 | 6万元 | 名典总部对新开店进行筹备开业辅导 |
| 加盟使用费 | 15万元 | 特许授权年限为4年 |
| 设备费 | 50万元 | 开店所需各种设备 |
| 保证金 | 5万元 | 授权期满无息退还 |
| 首批进货款 | 8万元 | 按照新开店指导清单进行采购 |

发布时间:2024-01-01 18:41:24