陈列柜组合:2.5万元货品投入:10万元软件费:2000元
广告宣传费:1.5万元开业费:1万元水电杂费:900元/月
流动资金:3万元总投资费:21.83万元以上
内衣市场一直比较火爆,开一家内衣加盟店也是不少投资者的创业目标。布迪设计是知名的内衣品牌,它致力于为广大女性消费者提供时尚、性感又健康、舒适的内衣产品,高性价比的内衣产品加上合理的价格,让布迪设计备受女性消费者的青睐。成立于2006年的布迪设计,已经在内衣行业拥有近十年的经验,并拓展了多家加盟店,如果您也想开一家内衣加盟店,不妨试试选择布迪设计哦,说不定会为您带去丰厚的收益,快快行动吧!
| 前期投入 | 30平方米店铺 | 40平方米店铺 |
|---|---|---|
| 陈列柜组合 | 2.5万元 | 3万元 |
| 货品投入 | 10万元 | 10万元 |
| 软件费 | 2000元 | 2000元 |
| 合计 | 12.7万元 | 13.2万元 |
| 加盟店型 | 形象店 | 标准店 |
|---|---|---|
| 店铺面积 | 40㎡ | 30㎡ |
| 软件 | 2000元 | 2000元 |
| 房租费用 | 8800元/月 | 6600元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ |
| 陈列柜组合 | 3万元 | 2.5万元 |
| 首批进货费 | 10万元 | 10万元 |
| 广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 |
| 开业费用 | 1.2万元 | 1万元 |
| 人员工资 | 1800元/月/人(2人) | 1800元/月/人(1人) |
| 水电杂费 | 1200元/月 | 900元/月 |
| 流动资金 | 4万元 | 3万元 |
| 总投资费用 | 25.16万元 | 21.83万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||
| 加盟店型 | 形象店 | 标准店 |
|---|---|---|
| 面积 | 40㎡ | 30㎡ |
| 月营业额 | 8万元 | 6万元 |
| 毛利/月(毛利率) | 3.84万元(48%) | 2.64万元(44%) |
| 房租费用(月) | 8800元 | 6600元 |
| 人员工资(月) | 3600元 | 1800元 |
| 水电杂费(月) | 1200元 | 900元 |
| 月净利润 | 2.48万元 | 1.71万元 |
| 年净利润 | 29.76万元 | 20.52万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | ||
发布时间:2016-11-25 23:31:33