品牌使用费:4.68万元后期管理费:3000元市场保证金:1万元
设备费:5万元前期原材料:1.2万元广告宣传费:5000元
开业费用:4000元水电杂费:1800元/月流动资金:5万元
总投资:23.36万元以上
豆花这种美食深受广大消费者的喜爱,真正的便宜又美味。多米诺豆花甜品站就是一家以手磨豆花为主要原料的甜品品牌,它为消费者提供峨眉山豆腐脑系列、水果豆腐花系列、精致糕点系列等多种甜品,受到消费者的喜爱。目前多米诺豆花甜品站已经拥有加盟店上百家,遍布全国各大城市,店店火爆,如果您也想加盟这个备受欢迎的甜品品牌,就赶快留言获得详细的加盟资料吧!
店型 | 品牌使用费 | 后期管理费 | 市场保证金 |
---|---|---|---|
精品店 | 46800元 | 3000元 | 1万元 |
标准店 | 56800元 | 3000元 | 1万元 |
豪华店 | 66800元 | 3000元 | 1万元 |
加盟店型 | 精品店 | 标准店 | 豪华店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 80㎡ | 120㎡ |
品牌使用费 | 4.68万元 | 5.68万元 | 6.68万元 |
保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
管理费 | 3000元 | 3000元 | 3000元 |
房租费用 | 1万元/月 | 1.6万元/月 | 2.4万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 800元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 6万元 | 7万元 |
前期原材料 | 1.2万元 | 1.8万元 | 2.5万元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 8000元 | 1万元 |
开业费用 | 4000元 | 5000元 | 6000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(6人) |
水电杂费 | 1800元/月 | 2500元/月 | 3500元/月 |
流动资金 | 5万元 | 7万元 | 11万元 |
总投资费用 | 23.36万元 | 32.13万元 | 44.83万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 精品店 | 标准店 | 豪华店 |
---|---|---|---|
面积 | 50㎡ | 80㎡ | 120㎡ |
人均消费 | 20元 | 20元 | 20元 |
日客流量 | 120人 | 170人 | 220人 |
日营业额 | 2400元 | 3400元 | 4400元 |
月营业额 | 7.2万元 | 10.2万元 | 13.2万元 |
毛利率 | 55% | 55% | 55% |
月毛利润 | 3.96万元 | 5.61万元 | 7.26万元 |
房租费用(月) | 1万元 | 1.6万元 | 2.4万元 |
人员工资(月) | 6000元 | 8000元 | 1.2万元 |
水电杂费(月) | 1800元 | 2500元 | 3500元 |
月净利润 | 2.18万元 | 2.96万元 | 3.31万元 |
年净利润 | 26.16万元 | 35.52万元 | 39.72万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2016-11-25 23:31:57