品牌合作费:95800元品牌管理费:7000元/年质量保证金:10000元
桌椅、饰品:5000-8000元原材料:10000元总投资额:23.58-29.58万元
棒棒糖不仅指我们吃的糖果,它也是一个知名的甜品品牌。棒棒糖甜品的经营品种主要有蛋糕、烘焙、冰淇淋等,并有水果餐这种独特的主餐为消费者提供,拓展了港式甜品的市场空间。棒棒糖甜品每年都能推出30款以上的新产品,以保证加盟店吸引更多消费者的目光,赚取更多的加盟利润。若是您也想加盟甜品店,棒棒糖甜品是一个不错的选择哦!
| 合作模式 | 迷你店 | 标准店 |
|---|---|---|
| 店铺面积 | 30-60㎡ | 61-100㎡ |
| 品牌合作费用 | 95800元 | 129800元 |
| 品牌管理费 | 600元/月 7000元/年 | 600元/月 7000元/年 |
| 品牌质量保证金 | 10000元 (合同到期返还) | 10000元 (合同到期返还) |
| 房租 (押一付三计算) | 3000元/月-12000元/月 | 8000元/月-20000元/月 |
| 装修 (600元/平米计算) | 21000-26000元 | 37000-60000元 |
| 招牌、LOGO背景墙 | 5000-8000元 | 8000-10000元 |
| 桌椅、饰品 | 5000-8000元 | 8000-12000元 |
| 原材料 (根据成本可自行采购,长期成本可控) | 10000-11000元 | 12000-13000元 |
| 其他费用 (营业手续办理、其他) | 2000-3000元 | 2000-4000元 |
| 全套设备、五金、餐具、制服等 | 70000-80000元 | 100000-110000元 |
| 总投资额 | 23.58-29.58万元 | 34.58-43.58万元 |
| 加盟店型 | 迷你店 | 标准店 |
|---|---|---|
| 面积 | 40㎡ | 80㎡ |
| 人均消费 | 25元 | 25元 |
| 日客流量 | 75人 | 140人 |
| 日营业额 | 1875元 | 3500元 |
| 月营业额 | 5.62万元 | 10.5万元 |
| 毛利率 | 50% | 50% |
| 月毛利润 | 2.81万元 | 5.25万元 |
| 房租费用(月) | 5600元 | 1.12万元 |
| 人员工资(月) | 4000元 | 8000元 |
| 水电杂费(月) | 1000元 | 1500元 |
| 月净利润 | 1.75万元 | 3.18万元 |
| 年净利润 | 21万元 | 38.16万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | ||

发布时间:2016-11-25 23:39:59