加盟费:1.98万元管理费:0元设备费:3万元
前期原材料:1万元广告宣传费:3000元开业费用:4000元
水电杂费:1500元/月流动资金:2万元总投资:11.39万元以上
汉堡作为一种西式快餐,不仅美味饱腹,重要的是速度快,分分钟就可以享受美味,因此大受消费者欢迎。乐而美汉堡就是以汉堡为主要产品的品牌,除了汉堡,它还为消费者提供炸鸡、小吃、披萨、套餐、饮料等多种食品,所经营的产品品种多样、新颖时尚,受到了一大批消费者的追捧。再加上乐而美汉堡为加盟商准备的详细的扶持政策,为投资者的创业保驾护航,从根本上降低投资风险。如果您对乐而美汉堡品牌倾心已久,是时候加入这个大家庭了,机会是留给有准备的人,赶快来了解乐而美汉堡的加盟详情吧,做好准备,乐而美汉堡随时欢迎您的加入!同时乐而美汉堡上手只需7-15天,让您在一个月内就能将您的加盟店开起来,轻轻松松把钱赚。若是您看好乐而美汉堡,就赶快留言获得更详细的加盟资料吧!
| 加盟店型 | 精品店 | 简约店 | 标准店 | 旗舰店 | 复合店 |
|---|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 30㎡ | 80㎡ | 160㎡ | 300㎡ | 450㎡ |
| 加盟费 | 1.98万元 | 2.98万元 | 4.98万元 | 6.98万元 | 15.98万元 |
| 管理费 | 0元 | 0元 | 0元 | 5000元 | 8000元 |
| 房租费用 | 3600元/月 | 9600元/月 | 1.92万元/月 | 3.6万元/月 | 5.4万元/月 |
| 装修费用 | 600元/㎡ | 700元/㎡ | 800元/㎡ | 900元/㎡ | 1000元/㎡ |
| 设备费用 | 3万元 | 4万元 | 5万元 | 6万元 | 8万元 |
| 前期原材料 | 1万元 | 1.5万元 | 2万元 | 3万元 | 4万元 |
| 广告宣传费用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 6000元 | 8000元 |
| 开业费用 | 4000元 | 5000元 | 6000元 | 7000元 | 8000元 |
| 人员工资 | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(8人) | 2000元/月/人(15人) | 2000元/月/人(20人) |
| 水电杂费 | 1500元/月 | 2000元/月 | 3000元/月 | 4500元/月 | 6000元/月 |
| 流动资金 | 2万元 | 5万元 | 11万元 | 20万元 | 28万元 |
| 总投资费用 | 11.39万元 | 21.94万元 | 40.7万元 | 71.83万元 | 113.38万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||||
| 加盟店型 | 精品店 | 简约店 | 标准店 | 旗舰店 | 复合店 |
|---|---|---|---|---|---|
| 面积 | 30㎡ | 80㎡ | 160㎡ | 300㎡ | 450㎡ |
| 人均消费 | 18元 | 20元 | 24元 | 30元 | 36元 |
| 日客流量 | 60人 | 100人 | 150人 | 210人 | 280人 |
| 日营业额 | 1080元 | 2000元 | 3600元 | 6300元 | 1.008万元 |
| 月营业额 | 3.24万元 | 6万元 | 10.8万元 | 18.9万元 | 30.24万元 |
| 毛利率 | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
| 月毛利润 | 2.27万元 | 4.2万元 | 7.56万元 | 13.23万元 | 21.17万元 |
| 房租费用(月) | 3600元 | 9600元 | 1.92万元 | 3.6万元 | 5.4万元 |
| 人员工资(月) | 4000元 | 8000元 | 1.6万元 | 3万元 | 4万元 |
| 水电杂费(月) | 1500元 | 2000元 | 3000元 | 4500元 | 6000元 |
| 月净利润 | 1.36万元 | 2.24万元 | 3.74万元 | 6.18万元 | 11.17万元 |
| 年净利润 | 16.32万元 | 26.88万元 | 44.88万元 | 74.16万元 | 134.04万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||||
| 加盟类型 | 精品店 | 简约店 | 标准店 | 旗舰店 | 复合店 |
|---|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 70㎡以下 | 70-130㎡ | 130-230㎡ | 230-350㎡ | 350㎡以上 |
| 加盟费 | 1.98万元 | 2.98万元 | 4.98万元 | 6.98万元 | 15.98万元 |
| 品牌管理费 | / | / | / | 5000元/年 | 8000元/年 |
| 产品配置 | 精选的汉堡、炸鸡、饮料、精美小吃。 | 汉堡、炸鸡、饮料、甜品、精美小吃、披萨。 | 汉堡、炸鸡、饮料、甜品、精美小吃、披萨、中式套餐。 | 中西餐整合、西餐纯粹,中餐地道。 | 中西餐整合、西餐纯粹,中餐地道。 |
| 投资分析 | 前期建店预计总投资6-10万元 | 前期建店预计总投资15-20万元 | 前期建店预计总投资20-30万元 | 前期建店预计总投资30-50万元 | 前期建店预计总投资30-50万元 |





发布时间:2016-11-25 23:40:10