加盟费:2万元/店培训费:5800元/店设备费:2万元
前期原材料:0.8万元广告宣传费:2000元开业费用:2000元
水电杂费:1000元/月总投资:8.98万元以上
同于周黑鸭,精武鸭脖也是武汉有名的汉族小吃,产品口味香、鲜、麻、辣,口感刺激,吃完就能使人赞不绝口,久久不能忘怀。目前,精武鸭脖仅在精武一带就有十几家店铺,在全国各地也是随处可见,喜欢吃辣的朋友们千万不要错过了。以其受欢迎的程度,想要加盟的朋友就更是不能错过了。如今,更多的投资者依靠精武鸭脖品牌在市场上极高的影响力,轻松占据市场份额,迅速发家致富。也许您对精武鸭脖品牌关注已久,迟迟不敢加入,也许您对精武鸭脖还不够了解,不过没关系,现在跟随小编一起来了解一下精武鸭脖公司及加盟费用吧!
| 加盟类型 | 单店技术加盟 | 单店供货加盟 |
|---|---|---|
| 店铺面积 | 30㎡ | 50㎡ |
| 加盟费 | 20000元/店 | 20000元/店(含品牌授权费) |
| 培训费 | 5800元/店 | / |
| 品牌使用及保证金 | / | 1000元 |
| 房租费用 | 6000元/月 | 1万元/月 |
| 装修费 | 700元/㎡ | 800元/㎡ |
| 设备费 | 2万元 | 3万元 |
| 前期原材料 | 0.8万元 | / |
| 首批进货费 | / | 5万元 |
| 广告宣传费 | 2000元 | 3000元 |
| 开业费用 | 2000元 | 3000元 |
| 人员工资 | 2000元/月(2人) | 2000元/月(3人) |
| 水电杂费 | 1000元/月 | 1200元/月 |
| 总投资 | 8.98万元 | 16.42万元 |
| 加盟类型 | 单店技术加盟 | 单店供货加盟 |
|---|---|---|
| 面积 | 30㎡ | 50㎡ |
| 人均消费 | 20元 | 20元 |
| 日客流量 | 80人 | 120人 |
| 日营业额 | 1600元 | 2400元 |
| 月营业额 | 4.8万元 | 7.2万元 |
| 毛利率 | 50% | 50% |
| 月毛利润 | 2.4万元 | 3.6万元 |
| 房租费用(月) | 6000元 | 1万元 |
| 人员工资(月) | 4000元 | 6000元 |
| 水电杂费(月) | 1000元 | 1200元 |
| 月净利润 | 1.3万元 | 1.88万元 |
| 年净利润 | 15.6万元 | 22.56万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | ||
| 形式 | 技术加盟 | 供货加盟A | 供货加盟B |
|---|---|---|---|
| 加盟费 | 5800元 | 20000元,为期2年 | 20000元,2年合作期满退还 |
| 形式 | 区域代理A | 区域代理B |
|---|---|---|
| 加盟费 | 首家5800元,其余20000元/店 | 20000元/店,按15店计算,共计30万元 |
| 建厂服务费 | / | 20万元 |
| 运营管理、招商经营、文件费 | / | 20万元 |




发布时间:2023-02-09 09:25:14