设备费用:2.1万元前期原材料:1万元广告宣传费:0.3万元
开业费用:0.2万元流动资金:10万元总投资费用:28.86万元以上
想要追求自由,又想挣钱是现在很多人的心声,加盟麻啦啦冒菜让您的理想最大化的实现。对于餐饮行业有所了解的亲们,相信您一定知道麻啦啦冒菜品牌,麻啦啦冒菜致力于为消费者提供特色冒菜等,它自从推出市场以来,就凭借着优质的服务以及满足消费者们需求的产品,而迅速的被消费者们喜爱。对于这样一个具有丰富实力,以及深受消费者们青睐的品牌,创业加盟选择它准没错。好机会不容错过,想要加盟的亲们赶紧行动起来吧!
| 加盟店型 | 大型店 | 中性店 | 小型店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 70㎡ | 50㎡ |
| 加盟费 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
| 房租费用 | 1.4万元/月 | 0.92万元/月 | 0.6万元/月 |
| 装修费用 | 400元/㎡ | 400元/㎡ | 400元/㎡ |
| 设备费用 | 3.2万元 | 2.6万元 | 2.1万元 |
| 前期原材料费 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 广告宣传费用 | 0.5万元 | 0.4万元 | 0.3万元 |
| 开业费用 | 0.4万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
| 人员工资 | 3300元/月/人(9人) | 2800元/月/人(7人) | 2200元/月/人(6人) |
| 流动资金 | 20万元 | 15万元 | 10万元 |
| 总投资费用 | 52.84万元 | 42.02万元 | 28.86万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟店型 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
|---|---|---|---|
| 面积 | 100㎡ | 70㎡ | 50㎡ |
| 人均消费 | 32元 | 32元 | 32元 |
| 日客流量 | 130人 | 100人 | 70人 |
| 日营业额 | 4160元 | 3200元 | 2240元 |
| 月营业额 | 12.48万元 | 9.6万元 | 6.72万元 |
| 毛利率 | 70% | 70% | 70% |
| 月毛利润 | 8.74万元 | 6.72万元 | 4.7万元 |
| 房租费用(月) | 1.4万元 | 9200元 | 6000元 |
| 人员工资(月) | 3.15万元 | 1.96万元 | 1.2万元 |
| 水电杂费(月) | 1000元 | 800元 | 600元 |
| 月净利润 | 4.09万元 | 3.84万元 | 2.84万元 |
| 年净利润 | 49.08万元 | 42.08万元 | 34.08万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

发布时间:2025-01-08 00:41:00