设备费:1.5万元前期原材料:0.8万元开业费:0.3万元
流动资金:3万元总投资费:9.5万元以上
很多上班族想要摆脱现在单调乏味的生活,走上创业致富之路。那么怎样的项目,才能让您创业成功呢?小编今天在这边给大家推荐周记黑鸭。对于熟食行业有所了解的亲们,相信您一定知道周记黑鸭品牌,周记黑鸭致力于为消费者提供鸭脖,黑鸭,以及其他熟食等,它自从推出市场以来,就凭借着优质的服务以及满足消费者们需求的产品,而迅速的被消费者们喜爱。同时,周记黑鸭依靠强大的市场吸引力,已经成功聚焦消费者和投资者目光,加盟店日渐增多,市场前景一片大好。心动不如行动,如果您也想加盟周记黑鸭,那就一起来了解下加盟政策吧!
| 加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
| 房租费用 | 1.92万元/月 | 1.32万元/月 | 1.08万元/月 | 5400元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
| 前期原材料 | 1.5万元 | 1万元 | 0.9万元 | 0.8万元 |
| 开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
| 人员工资 | 3300元/月/人(3人) | 2200元/月/人(3人) | 1800元/月/人(3人) | 1200元/月/人(3人) |
| 流动资金 | 9万元 | 6万元 | 5万元 | 3万元 |
| 总投资费用 | 22.01万元 | 15.78万元 | 13.42万元 | 9.5万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||

发布时间:2016-11-26 12:19:01