设备费用:5万元前期原材料:3万元广告宣传费用:0.6万元
开业费用:0.6万元流动资金:5万元总投资费用:20.56万元以上
如今,饺子行业正处于快速发展中,市场潜力巨大,而作为饺子行业内的知名品牌,黑家饺子馆更是备受瞩目。黑家饺子馆至今已在饺子行业中拥有多年的发展历程,不管是饺子味道还是服务都得到了消费者的好评,市场占有率不断增长。黑家饺子馆目前已有多家加盟连锁店,店店客满,生意红火。目前黑家饺子馆品牌还可以加盟,即将满额。这么大的品牌美誉度,加盟还怕不赚钱吗?投资饺子行业,就选黑家饺子馆加盟,以下是具体项目介绍,一起来看看吧!
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 2.64万元/月 | 1.5万元/月 | 9600元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.6万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.6万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(5人) | 2800元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
流动资金 | 13万元 | 8万元 | 5万元 |
总投资费用 | 42.89万元 | 30.62万元 | 20.56万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 36元 | 34元 | 32元 |
日客流量 | 150人 | 120人 | 90人 |
日营业额 | 5400元 | 4080元 | 2880元 |
月营业额 | 16.2万元 | 12.24万元 | 8.64万元 |
毛利率 | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 10.53万元 | 7.59万元 | 5.18万元 |
房租费用(月) | 2.64万元 | 1.5万元 | 9600元 |
人员工资(月) | 1.65万元 | 1.12万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 1600元 |
月净利润 | 5.94万元 | 4.72万元 | 3.46万元 |
年净利润 | 71.28万元 | 56.64万元 | 41.52万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2023-02-01 14:24:09