设备费用:4万元首批进货费:3万元广告宣传费:0.6万元
开业费用:0.5万元流动资金:2万元总投资费用:17.9万元以上
作为投资者一定要用高瞻远瞩的眼光看市场,首当其冲就是选择合适的投资项目,那么投资什么项目赚钱呢?不妨考虑一下小不点孕婴店加盟。小不点孕婴店品牌始于2002年,致力于为广大消费者提供奶瓶、奶粉、宝宝游泳馆、童装等等,多年来凭借优质的产品和服务,获得了一大批的忠实消费者,品牌知名度和美誉度不断提高。目前,小不点孕婴店的加盟店已经遍布全国各地,有着良好的市场前景和很好的知名度,小不点孕婴店加盟店的生意也是家家火爆。作为投资者的您千万不要错过,以下是具体项目介绍,详细了解一下吧!
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以常州为例) | 
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 
| 设备费用(游泳器械等) | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 
| 首批进货费 | 5万元 | 3万元 | 3万元 | 
| 广告宣传费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 | 
| 开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 | 
| 人员工资 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 
| 流动资金 | 5万元 | 4万元 | 2万元 | 
| 总投资费用 | 33.1万元 | 24.25万元 | 17.9万元 | 
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以常州为例) | 
|---|---|---|---|
| 面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 
| 月营业额 | 19万元 | 13万元 | 9万元 | 
| 毛利/月(毛利率) | 9.12万元(48%) | 6.24万元(48%) | 4.32万元(48%) | 
| 房租费用(月) | 3.75万元 | 2.04万元 | 1.4万元 | 
| 人员工资(月) | 1.8万元 | 1.25万元 | 8000元 | 
| 水电杂费(月) | 800元 | 700元 | 600元 | 
| 月净利润 | 3.49万元 | 2.88万元 | 2.06万元 | 
| 年净利润 | 41.88万元 | 34.56万元 | 24.72万元 | 
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

发布时间:2016-11-26 13:28:40