设备费:4万元前期原材料:2万元广告宣传费:0.8万元
开业费:0.6万元流动资金:7万元总投资费:22.36万元以上
随着冒菜行业的快速发展,人们对品质的要求越来越高,行业之间竞争也是越来越激烈,那么,想要投资冒菜行业的投资者一定要注意喽,成都驿站精品冒菜品牌将是您正确的选择!成都驿站精品冒菜主要以特色冒菜为主,作为市场上的知名品牌,成都驿站精品冒菜始终将消费者的需求放在首位,获得了越来越多的认可,品牌知名度与美誉度持续上升。成都驿站精品冒菜品牌正在全国招募加盟合作伙伴,自加盟消息一经公布,就吸引了大批有志之士前来,目前,加盟仍在进行中,但名额有限,机不可失失不再来,把握机会就是把握财富。赶紧来了解一下详细的加盟资料,做足创业准备吧!
| 加盟店型 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 80㎡ |
| 房租费用 | 4.4万元/月 | 3.3万元/月 | 1.76万元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 7万元 | 5万元 | 4万元 |
| 前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
| 开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
| 人员工资 | 2000元/月/人(8人) | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(3人) |
| 流动资金 | 18万元 | 14万元 | 7万元 |
| 总投资费用 | 55.5万元 | 40.3万元 | 22.36万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟店型 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
|---|---|---|---|
| 面积 | 200㎡ | 150㎡ | 80㎡ |
| 人均消费 | 30元 | 28元 | 28元 |
| 日客流量 | 210人 | 160人 | 95人 |
| 日营业额 | 6300元 | 4480元 | 2660元 |
| 月营业额 | 18.9万元 | 13.44万元 | 7.98万元 |
| 毛利率 | 68% | 68% | 68% |
| 月毛利润 | 12.85万元 | 9.14万元 | 5.43万元 |
| 房租费用(月) | 4.4万元 | 3.3万元 | 1.76万元 |
| 人员工资(月) | 1.6万元 | 1.2万元 | 6000元 |
| 水电杂费(月) | 3500元 | 2500元 | 1500元 |
| 月净利润 | 6.5万元 | 4.39万元 | 2.92万元 |
| 年净利润 | 78万元 | 52.68万元 | 35.04万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

发布时间:2025-04-03 12:08:22