设备费用:1万元以上前期进货费:10万元以上广告宣传费用:1万元以上
开业费用:0.8万元以上流动资金:9万元以上总投资费用:32.3万元以上
抓住商机成就财富梦想相当明智,水果店行业备受投资者青睐,如果您想加入其中,其中硕果园水果店加盟就是您的不二之选。硕果园水果店在水果店行业中可谓是大名响当当,它成立于2010年,主营时令水果、健康时蔬、酒水饮料等,不仅产品优质,而且价格实惠,因此一经面市就迅速抓住了消费者的眼球,店里总是络绎不绝。旗下多家加盟店铺也是备受消费者们瞩目的,而且想要加盟的投资者人数还在不断增长。硕果园水果店加盟名额有限,如果您也想加盟硕果园水果店,就快快行动吧!
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以常州为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 170㎡ | 160㎡ | 150㎡ |
| 房租费用 | 4.25万元/月 | 2.72万元/月 | 2.1万元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
| 前期进货费 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(6人) | 1800元/月/人(5人) |
| 流动资金 | 19万元 | 13万元 | 9万元 |
| 总投资费用 | 57.25万元 | 42.52万元 | 32.3万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以常州为例) |
|---|---|---|---|
| 面积 | 170㎡ | 160㎡ | 150㎡ |
| 月营业额 | 20万元 | 15万元 | 12万元 |
| 毛利/月(毛利率) | 10万元(50%) | 7.5万元(50%) | 6万元(50%) |
| 房租费用(月) | 4.25万元 | 2.72万元 | 2.1万元 |
| 人员工资(月) | 2.1万元 | 1.5万元 | 9000元 |
| 水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
| 月净利润 | 3.45万元 | 3.13万元 | 2.9万元 |
| 年净利润 | 41.4万元 | 37.56万元 | 34.8万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

发布时间:2016-11-26 13:58:17