保证金:1万元管理费:0.3万元设备费:3万元
首批进货:10万元流动资金:7万元总投资:30.07万元以上
创业不在大小,关键是要选好项目,好的项目等于成功了一半,选择休闲食品行业的故食汇品牌,简简单单创业,轻轻松松致富。故食汇创建于2009年,隶属于四川故食汇食品有限公司,产品涵盖了干果、新鲜蔬果、特色零食等。自成立以来,就以最合适的价格,最优质的产品提供给广大消费者,因此获得了一大批消费者的青睐。目前已经在全国多地都开设了加盟连锁店铺,并且还在不断的发展扩大中。想要加盟休闲食品行业的您不妨多多考虑故食汇哦!
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
| 系统使用费(每年收) | 1200元 | 1200元 | 1200元 |
| 保证金(合同止返还) | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
| 管理费(每年收) | 3000元 | 3000元 | 3000元 |
| 品牌使用费(三年) | 3000元 | 3000元 | 3000元 |
| 房租费用 | 3.6万元/月 | 2.3万元/月 | 1.6万元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 首批进货费 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 开业费用 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2800元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) |
| 流动资金 | 15万元 | 10万元 | 7万元 |
| 总投资费用 | 53.92万元 | 39.94万元 | 30.07万元 |
| 以上投资费用除系统使用费、保证金、管理费、品牌使用费外,其他费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||

发布时间:2016-11-26 14:28:58