设备费用:20万元教学材料:5万元招生宣传费:2万元
开业费用:1万元水电杂费:2000元/月流动资金:22万元
总投资费用:81.5万元以上
现代人的教育意识不断增强,家长们都希望自己的孩子能够成长成才,因而当下很多加盟商就能很好地抓住此心理,谋取一道新的创业加盟路。小编千挑万选为你良心推荐学而思培优。学而思培优是教育行业内的知名品牌,致力于为3-18岁的孩子提供课外辅导,主要的教育包括学前教育、小学教育、初中教育等,在教育行业已经取得了不同凡响的成就。如今,学而思培优已在全国范围内开拓了多家直营店与加盟店。公司总部提供优惠的加盟政策也陆续吸引更多投资加盟商的青睐。如果您也有意向加盟这个优秀的教育品牌,就快来了解下加盟信息吧!
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以兰州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 500㎡ | 450㎡ | 400㎡ |
房租费用 | 11万元/月 | 6.75万元/月 | 4.8万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 (桌椅空调、教学设备、办公用品) | 30万元 | 25万元 | 20万元 |
教学材料 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(15人) | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(10人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 49万元 | 31万元 | 22万元 |
总投资费用 | 148.55万元 | 108.6万元 | 81.5万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以兰州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 500㎡ | 450㎡ | 400㎡ |
月营业额 | 70万元 | 48万元 | 35万元 |
毛利/月(毛利率) | 28万元(40%) | 19.2万元(40%) | 14万元(40%) |
房租费用(月) | 11万元 | 6.75万元 | 4.8万元 |
人员工资(月) | 4.5万元 | 3万元 | 2万元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 300元 | 300元 |
月净利润 | 12.2万元 | 9.42万元 | 7.17万元 |
年净利润 | 146.4万元 | 113.04万元 | 86.04万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2016-11-26 15:04:01