设备费:3万元首批进货费:6万元广告宣传费:0.8万元
开业费用:0.6万元流动资金:4万元总投资:18.74万元以上
发展前景好才能赚大钱,有发展前景的创业项目才称得上是好项目,今天,小编为您推荐孟鑫超市品牌,超市连锁行业极具发展前景的品牌。孟鑫超市作为一个被广大消费者们所熟知的品牌,它创始于2008年,因其产品物美价廉,服务质量优秀受到了用户的大力吹捧。孟鑫超市品牌正在全国招募加盟合作伙伴,自加盟消息一经公布,就吸引了大批有志之士前来,现在,加盟正在火热的进行中,莫让机会悄悄溜走,抓住就会就是抓住财富。商机就在眼前,感兴趣的您一定要把握此次创业机会,千万不要把机会让给了别人,快快点击留言吧!
| 加盟店型 | 精致店 | 标准店 | 创业店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
| 房租费用 | 1.8万元/月 | 1.44万元/月 | 1.08万元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 6万元 | 5万元 | 3万元 |
| 首批进货费 | 9万元 | 8万元 | 6万元 |
| 广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
| 开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
| 人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
| 水电杂费 | 900元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
| 流动资金 | 7万元 | 6万元 | 4万元 |
| 总投资费用 | 33.99万元 | 27.51万元 | 18.74万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟店型 | 精致店 | 标准店 | 创业店 |
|---|---|---|---|
| 面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
| 月营业额 | 11万元 | 9万元 | 7万元 |
| 毛利/月(毛利率) | 4.18万元(38%) | 3.42万元(38%) | 2.66万元(38%) |
| 房租费用(月) | 1.8万元 | 1.44万元 | 1.08万元 |
| 人员工资(月) | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
| 水电杂费(月) | 900元 | 700元 | 600元 |
| 月净利润 | 1.69万元 | 1.51万元 | 1.32万元 |
| 年净利润 | 20.28万元 | 18.12万元 | 15.84万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||
发布时间:2016-11-26 15:09:01