设备费用:3万元首批进货费:10万元广告宣传费:2万元
开业费用:0.5万元流动资金:7万元总投资费用:29.05万元以上
创业加盟,无非就是要选择一个受欢迎的,并且投资费用适中的品牌,那么想要创业的亲们,你们是否看着众多的加盟品牌十分头疼呢?其实凯慕狮羽绒服就是一个非常受消费者们喜爱的品牌哟。相比休闲服饰行业中的其他品牌来说,凯慕狮羽绒服作为该行业中一个非常优质的品牌,主营羽绒服系列产品,受到消费者们的一致青睐,市场好评度逐步提升。目前,凯慕狮羽绒服的加盟店已经遍布全国各地,想要加盟凯慕狮羽绒服的投资者也是络绎不绝。如此有前景的创业项目,人人都想加入,已经在默默关注的您别再犹豫啦,机会溜走就没啦,接下来跟随小编一起来看看加盟详情吧!
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以常州为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
| 房租费用 | 3万元/月 | 2.07万元/月 | 1.6万元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 首批进货费 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
| 广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
| 人员工资 | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) |
| 水电杂费 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
| 流动资金 | 14万元 | 10万元 | 7万元 |
| 总投资费用 | 50.85万元 | 38.52万元 | 29.05万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以常州为例) |
|---|---|---|---|
| 面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
| 月营业额 | 16万元 | 12万元 | 9万元 |
| 毛利/月(毛利率) | 8.32万元(52%) | 6万元(50%) | 4.32万元(48%) |
| 房租费用(月) | 3万元 | 2.07万元 | 1.6万元 |
| 人员工资(月) | 1.75万元 | 1.2万元 | 7500元 |
| 水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
| 月净利润 | 3.27万元 | 2.48万元 | 1.77万元 |
| 年净利润 | 39.24万元 | 29.76万元 | 21.24万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

发布时间:2023-04-16 22:22:14