设备费:1.5万元首批进货费:6万元广告宣传费:0.6万元
开业费:0.8万元水电杂费:800元/月流动资金:4万元
总投资费:19.94万元以上
与其朝九晚五的上班,不如自己开店当老板,拥有足够的资金,选好优质的品牌,创业之路就此展开。熟悉童装行业的朋友们,相信已经对哈里都梦童装品牌已经了然于心,哈里都梦童装成立于2006年年,隶属于上海仪鹏服饰有限公司旗下,以经营是童装为主,通过多年发展,其在市场上已拥有一定数额的忠实消费者。因此,不少加盟商凭借哈里都梦童装品牌极高的市场知名度,已经在市场上站稳脚跟,成为当地童装行业中的翘楚。如果您也想加盟这个大名鼎鼎的童装品牌,就赶快来了解下详细的加盟资料吧!
| 加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 110㎡ | 95㎡ | 
| 房租费用 | 4.2万元/月 | 2.16万元/月 | 1.54万元/月 | 6650元/月 | 
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 
| 设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | 
| 首批进货费 | 9万元 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | 
| 广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 | 
| 开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 
| 人员工资 | 3300元/月/人(7人) | 2200元/月/人(6人) | 1800元/月/人(6人) | 1200元/月/人(5人) | 
| 水电杂费 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 | 
| 流动资金 | 20万元 | 10万元 | 8万元 | 4万元 | 
| 总投资费用 | 56.65万元 | 36.7万元 | 29.22万元 | 19.94万元 | 
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||

发布时间:2023-03-03 23:09:48