设备费:10万元前期原材料:6万元广告宣传费:1万元
开业费用:1万元水电杂费:5000元/月流动资金:25万元
总投资:72.9万元以上
现代人们的味蕾愈加挑剔,毫无特色的口感很难撑得起胃口。CoCo壱番屋与众不同,区别于传统行业,强势来袭。快速聚焦消费者的眼球,成为餐饮行业炙手可热的加盟品牌。CoCo壱番屋自成立至今一直致力于为消费者们提供特色咖喱饭、沙拉、饮品、甜品等味美鲜香的菜品,每天都能够吸引一大批的顾客上门光顾,绝对是餐饮行业中非常不错的品牌。喜爱美食的亲们,CoCo壱番屋绝对是您不错的选择哟!
| 加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 400㎡ | 350㎡ | 300㎡ |
| 房租费用 | 7.2万元/月 | 6.3万元/月 | 5.4万元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
| 前期原材料 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 人员工资 | 2000元/月/人(20人) | 2000元/月/人(18人) | 2000元/月/人(15人) |
| 水电杂费 | 8000元/月 | 6000元/月 | 5000元/月 |
| 流动资金 | 34万元 | 30万元 | 25万元 |
| 总投资费用 | 110万元 | 91万元 | 72.9万元 |
| 以上投资费用以苏州为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
|---|---|---|---|
| 面积 | 400㎡ | 350㎡ | 300㎡ |
| 人均消费 | 80元 | 80元 | 80元 |
| 日客流量 | 130人 | 110人 | 90人 |
| 日营业额 | 1.04万元 | 8800元 | 7200元 |
| 月营业额 | 31.2万元 | 26.4万元 | 21.6万元 |
| 毛利率 | 70% | 70% | 70% |
| 月毛利润 | 21.84万元 | 18.48万元 | 15.12万元 |
| 房租费用(月) | 7.2万元 | 6.3万元 | 5.4万元 |
| 人员工资(月) | 4万元 | 3.6万元 | 3万元 |
| 水电杂费(月) | 5000元 | 4500元 | 4000元 |
| 月净利润 | 10.14万元 | 8.13万元 | 6.32万元 |
| 年净利润 | 121.68万元 | 97.56万元 | 75.84万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

发布时间:2023-02-25 07:24:13