设备费用:4万元广告宣传费:1.5万元开业费用:0.8万元
流动资金:14万元总投资:31.46万元以上
家政行业竞争力强,想要快速抢占市场,选对投资项目很关键,阿姨来了加盟就是不错的选择。阿姨来了品牌相信大家都已经相当的熟悉了,它创始于2012年,致力于为消费者提供家政服务等,经过多年的发展,其公司已经成为了一家具备雄厚的实力以及丰富的经营管理经验的企业。强大的研发团队、完善的制度体系以及成熟专业的营销模式都是阿姨来了品牌不断发展壮大的保证。如此大的品牌影响力吸引了无数投资创业者前来加盟。这样的好项目还不赶快入手?赶紧加入我们吧!
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以绍兴为例) | 
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 80㎡ | 
| 房租费用 | 6.4万元/月 | 3.75万元/月 | 1.76万元/月 | 
| 装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 
| 设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 
| 广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | 
| 开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 
| 人员工资 | 3500元/月/人(20人) | 3000元/月/人(15人) | 2500元/月/人(12人) | 
| 流动资金 | 40万元 | 25万元 | 14万元 | 
| 总投资费用 | 79.9万元 | 53.25万元 | 31.46万元 | 
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以绍兴为例) | 
|---|---|---|---|
| 面积 | 200㎡ | 150㎡ | 80㎡ | 
| 月营业额 | 22万元 | 15万元 | 10万元 | 
| 毛利/月(毛利率) | 16.5万元(75%) | 11.25万元(75%) | 7.5万元(75%) | 
| 房租费用(月) | 6.4万元 | 3.75万元 | 1.76万元 | 
| 人员工资(月) | 7万元 | 4.5万元 | 3万元 | 
| 水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1500元 | 
| 月净利润 | 2.85万元 | 2.8万元 | 2.59万元 | 
| 年净利润 | 34.2万元 | 33.6万元 | 31.08万元 | 
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

发布时间:2025-01-29 05:06:56