设备费:2万元首批进货费:4万元广告宣传费:0.5万元
水电杂费:400元流动资金:5万元总投资费:16.34万元以上
如今,创业已经成为许多人实现人生理想的重要途径,但面对五花八门的创业品牌,怎样才能找到适合自己的创业品牌呢?快来看看特特水果吧!特特水果品牌背后有实力企业强力助阵,在发展上有着得天独厚的优势。为消费者提供的新鲜进口水果,质量上乘,价格适中,获得了大多数消费者的认可,市场前景很不错。为了适应市场需要,现在全国范围内招募经销商,一系列加盟优势和加盟支持助您轻松创业,快速致富。对水果店行业感兴趣的您,选择加盟特特水果绝对是明智的选择,绝对会让您赚的盆满钵满。千万不要把机会留给了别人,赶紧行动起来吧!
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以临沂为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 70㎡ | 50㎡ |
| 房租费用 | 3万元/月 | 1.61万元/月 | 1万元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 首批进货费 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
| 广告宣传费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
| 开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
| 水电杂费 | 800元/月 | 600元/月 | 400元/月 |
| 流动资金 | 14万元 | 8万元 | 5万元 |
| 总投资费用 | 39.68万元 | 25.47万元 | 16.34万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以临沂为例) |
|---|---|---|---|
| 面积 | 100㎡ | 70㎡ | 50㎡ |
| 月营业额 | 15万元 | 11万元 | 8万元 |
| 毛利/月(毛利率) | 7.5万元(50%) | 5.28万元(48%) | 3.68万元(46%) |
| 房租费用(月) | 3万元 | 1.61万元 | 1万元 |
| 人员工资(月) | 1.5万元 | 1万元 | 6000元 |
| 水电杂费(月) | 800元 | 600元 | 400元 |
| 月净利润 | 2.92万元 | 2.61万元 | 2.04万元 |
| 年净利润 | 35.04万元 | 31.32万元 | 24.48万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

发布时间:2016-11-26 16:08:30