设备费:12万元前期原材料费:4万元广告宣传费:0.1万元
开业费用:0.1万元流动资金:14万元总投资:73.4万元以上
鼎盛轩主营上海灌汤包,生煎等上海特色面点。其他面、馄饨、粥、上海本帮小菜为辅。其标志是以一个晶莹剔透的包子为主图形。形体饱满、圆润,呈现出这种传统美食的形态美。包子上方附加祥云图 案,寓意轩香万里。灌汤包种类繁多且定位独特,它亦是正餐也可以是饭后茶点;亦是下午茶也是宵夜,不受时间和地点的限制,是一种比较特立独行的餐点。鼎盛轩最大的特点是:专业 传承 美味 健康 服务是我们的宗旨。鼎盛轩采用透明式作业,让食客们可零距离观看汤包制作空间,制作过程,为的就是让让您在享受美味同时,也享受安心和健康!采用顶级品质食材,不添加任何防腐剂,每样产品都经过精密检验,严格把关。鼎盛轩致力于将这种传统美食发扬传承。从每一粒面粉到呈现在您面前饱满美味的汤包,每一道工序都严格 把关。鼎盛轩为打造传统名点,中华名小吃特色品牌而努力!
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以徐州为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
| 加盟费 | 15万元 | 15万元 | 15万元 |
| 品牌保证金 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
| 管理费 | 8000元/年 | 8000元/年 | 8000元/年 |
| 设计费 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
| 房租费用 | 5.5万元/月 | 3万元/月 | 1.8万元/月 |
| 装修费用 | 1200元/㎡ | 1200元/㎡ | 1200元/㎡ |
| 设备费用 | 15万元 | 14万元 | 12万元 |
| 前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
| 广告宣传费用 | 1000元 | 1000元 | 1000元 |
| 开业费用 | 4000元 | 2000元 | 1000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(20人) | 2500元/月/人(18人) | 1800元/月/人(15人) |
| 水电杂费 | 1.2万元/月 | 1万元/月 | 9000元/月 |
| 流动资金 | 35万元 | 23万元 | 14万元 |
| 总投资费用 | 119万元 | 94.6万元 | 73.4万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以徐州为例) |
|---|---|---|---|
| 面积 | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
| 人均消费 | 28元 | 26元 | 25元 |
| 日客流量 | 400人 | 320人 | 230人 |
| 日营业额 | 1.12万元 | 8320元 | 5750元 |
| 月营业额 | 33.6万元 | 24.96万元 | 17.25万元 |
| 毛利率 | 68% | 68% | 68% |
| 月毛利润 | 22.85万元 | 16.97万元 | 11.73万元 |
| 房租费用(月) | 5.5万元 | 3万元 | 1.8万元 |
| 人员工资(月) | 6万元 | 4.5万元 | 2.7万元 |
| 水电杂费(月) | 1.2万元 | 1万元 | 9000元 |
| 月净利润 | 10.15万元 | 8.47万元 | 6.33万元 |
| 年净利润 | 121.8万元 | 101.64万元 | 75.96万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

发布时间:2023-03-29 15:09:22