加盟费:3万元保证金:1万元设备费用:3万元
样板货品及装饰品:25万元进货费:40万元广告宣传费:1万元
开业费用:5000元水电杂费:4000元/月流动资金:17万元
总投资费用:116.5万元以上
家具是每个家庭中必不可少的,市场需求巨大,因此开一家家具店相信可以赚得不错的收益。康耐登就是知名的家具品牌,它致力于为消费者提供一流的家居用品,包括沙发、床、橱柜、家居饰品等等,时尚、现代的家居,将消费者带到欧洲简约的生活方式中,带给消费者以高品质的生活享受,受到消费者的追捧。目前康耐登已经在全国拥有1000多家加盟店,品牌知名度极大,如果您也想加盟康耐登,就赶快留言获得详细的加盟资料吧!
| 加盟店型 | 小型店 | 中型店 | 大型店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 250㎡ | 500㎡ | 800㎡ |
| 加盟费 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
| 保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
| 房租费用 | 4万元/月 | 8万元/月 | 12.8万元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
| 设备费用 | 3万元 | 4万元 | 5万元 |
| 样板货品及装饰品 (以1000元/㎡计算) | 25万元 | 50万元 | 80万元 |
| 进货费 | 40万元 | 60万元 | 80万元 |
| 广告宣传费用 | 1万元 | 1.5万元 | 2万元 |
| 开业费用 | 5000元 | 7000元 | 1万元 |
| 人员工资 | 2000元/月/人(8人) | 2000元/月/人(15人) | 2000元/月/人(25人) |
| 水电杂费 | 4000元/月 | 6000元/月 | 8000元/月 |
| 流动资金 | 17万元 | 33万元 | 53万元 |
| 总投资费用 | 116.5万元 | 204.8万元 | 307.6万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟店型 | 小型店 | 中型店 | 大型店 |
|---|---|---|---|
| 面积 | 250㎡ | 500㎡ | 800㎡ |
| 月营业额 | 30万元 | 50万元 | 70万元 |
| 毛利/月(毛利率) | 15万元(50%) | 25万元(50%) | 35万元(50%) |
| 房租费用(月) | 4万元 | 8万元 | 12.8万元 |
| 人员工资(月) | 1.6万元 | 3万元 | 5万元 |
| 水电杂费(月) | 4000元 | 6000元 | 8000元 |
| 月净利润 | 9万元 | 13.4万元 | 16.4万元 |
| 年净利润 | 108万元 | 160.8万元 | 196.8万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

发布时间:2016-11-25 23:46:51