加盟费:3万元保证金:0元特许使用费:0元
设备费用:12万元前期原材料:2.5万元广告宣传费用:1.2万元
开业费用:1万元水电杂费:2500元/月流动资金:7万元
总投资费用:35.53万元以上
许多的人都喜欢吃烧鸡,营养又美味。那么开上一家烧鸡店既不需要太多的人员也不需要太多的投资,就能够从中获得收益,何乐而不为呢?石婆婆烧鸡公是南京石婆婆投资管理有限公司旗下的品牌,是一家专业从事特色烧鸡公的研发、推广、加盟和管理的企业。其诚信的经营以及美味的产品,获得了加盟商的厚爱与广大消费者的支持,曾还获得过“中国餐饮连锁加盟十佳品牌”。是创业投资的较佳项目之选哟~
| 行政等级 | 加盟费 | 权益金 | 保证金 | 合作年限 | 经营面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 县城及乡镇辖区 | 3万元 | 免收 | 免收 | 5年 | 150㎡以上 |
| 县级市及所辖区 | 3万元 | 免收 | 免收 | 5年 | 150㎡以上 |
| 地级市及所辖区 | 3万元 | 免收 | 免收 | 5年 | 150㎡以上 |
| 省级市及所辖区 | 5万元 | 免收 | 1万元 | 5年 | 150㎡以上 |
| 加盟店型 | 县城及乡镇辖区 | 县级市及所辖区 | 地级市及所辖区 | 省级市及所辖区 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
| 加盟费 | 3万元 | 3万元 | 3万元 | 5万元 |
| 保证金 | 0元 | 0元 | 0元 | 1万元 |
| 权益金 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
| 房租费用 | 1.28万元/月 | 1.92万元/月 | 3.2万元/月 | 4.8万元/月 |
| 装修费用 | 400元/㎡ | 500元/㎡ | 600元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 12万元 | 12万元 | 12万元 | 12万元 |
| 前期原材料 | 2.5万元 | 3万元 | 3.5万元 | 4万元 |
| 广告宣传费用 | 1.2万元 | 1.5万元 | 1.8万元 | 2万元 |
| 开业费用 | 1万元 | 1.2万元 | 1.5万元 | 1.8万元 |
| 人员工资 | 1500元/月/人(6人) | 1800元/月/人(6人) | 2000元/月/人(6人) | 3000元/月/人(6人) |
| 水电杂费 | 2500元/月 | 3000元/月 | 3500元/月 | 4000元/月 |
| 流动资金 | 7万元 | 9万元 | 13万元 | 20万元 |
| 总投资费用 | 35.53万元 | 41万元 | 49.15万元 | 64万元 |
| 以上投资费用除加盟费、保证金、权益金外,其余费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
| 加盟店型 | 县城及乡镇辖区 | 县级市及所辖区 | 地级市及所辖区 | 省级市及所辖区 |
|---|---|---|---|---|
| 面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
| 人均消费 | 40元 | 50元 | 60元 | 70元 |
| 日客流量 | 70人 | 75人 | 80人 | 85人 |
| 日营业额 | 2800元 | 3750元 | 4800元 | 5950元 |
| 月营业额 | 8.4万元 | 11.25万元 | 14.4万元 | 17.85万元 |
| 毛利率 | 70% | 70% | 70% | 70% |
| 月毛利润 | 5.88万元 | 7.88万元 | 10.08万元 | 12.5万元 |
| 房租费用(月) | 1.28万元 | 1.92万元 | 3.2万元 | 4.8万元 |
| 人员工资(月) | 9000元 | 1.08万元 | 1.2万元 | 1.8万元 |
| 水电杂费(月) | 2500元 | 3000元 | 3500元 | 4000元 |
| 月净利润 | 3.45万元 | 4.58万元 | 5.33万元 | 5.5万元 |
| 年净利润 | 41.4万元 | 54.96万元 | 63.96万元 | 66万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | ||||

发布时间:2016-11-25 23:47:33