加盟费:19800元品牌使用费:5000元设备费用:15万元
前期原材料:2万元广告宣传费:4000元开业费用:2000元
水电杂费:2000元/月流动资金:5万元总投资费用:36.78万元以上
鱼具有丰富的营养,没有肉那么的油腻,因此成为了众多的人喜爱吃的一类食品。汇石咕咕鱼是重庆汇石餐饮管理咨询有限公司旗下的品牌,成立于2013年,公司建有完善的经营体系为创业投资者搭建致富的平台,一直以来均以合作者的利益为第一位,在众多的投资商中获得了较好的口碑,想要创业的亲们,加盟汇石咕咕鱼会是一个不错的选择哟~
| 合作费用 | ||
|---|---|---|
| 行政级别 | 加盟费 | 建议面积 |
| 县城 | 19800元 | 150-200㎡ |
| 县级市 | 22800元 | 150-200㎡ |
| 地级市 | 25800元 | 200-300㎡ |
| 省会城市 | 28800元 | 200-300㎡ |
| 直辖市 | 32800元 | 300-400㎡ |
| 备注: 1.加盟合同有效期一年,品牌使用费5000元/年。 2.区域保护:以加盟店为圆心,四公里直径范围内不再发展加盟店。 | ||
| 加盟级别 | 直辖市 (上海为例) | 省会城市 | 地级市 | 县级市 | 县城 |
|---|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 400㎡ | 300㎡ | 300㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
| 加盟费 | 3.28万元 | 2.88万元 | 2.58万元 | 2.28万元 | 1.98万元 |
| 房租费用 | 12万元/月 | 6万元/月 | 4.8万元/月 | 1.6万元/月 | 1万元/月 |
| 装修费用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 35万元 | 28万元 | 25万元 | 18万元 | 15万元 |
| 前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
| 开业费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(20人) | 2500元/月/人(15人) | 2000元/月/人(15人) | 1500元/月/人(10人) | 1000元/月/人(10人) |
| 水电杂费 | 6000元/月 | 5000元/月 | 4000元/月 | 3000元/月 | 2000元/月 |
| 流动资金 | 54万元 | 29万元 | 23万元 | 9万元 | 5万元 |
| 总投资费用 | 159.38万元 | 100.93万元 | 85.18万元 | 48.68万元 | 36.78万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||||
| 加盟级别 | 直辖市 (上海为例) | 省会城市 | 地级市 | 县级市 | 县城 |
|---|---|---|---|---|---|
| 面积 | 400㎡ | 300㎡ | 300㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
| 人均消费 | 50元 | 45元 | 40元 | 35元 | 30元 |
| 日客流量 | 300人 | 220人 | 180人 | 120人 | 80人 |
| 日营业额 | 1.5万元 | 9900元 | 7200元 | 4200元 | 2400元 |
| 月营业额 | 45万元 | 29.7万元 | 21.6万元 | 12.6万元 | 7.2万元 |
| 毛利率 | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% |
| 月毛利润 | 30.6万元 | 20.2万元 | 14.69万元 | 8.57万元 | 4.9万元 |
| 房租费用(月) | 12万元 | 6万元 | 4.8万元 | 1.6万元 | 1万元 |
| 人员工资(月) | 6万元 | 3.75万元 | 3万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 水电杂费(月) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
| 月净利润 | 12万元 | 9.95万元 | 6.49万元 | 5.17万元 | 2.7万元 |
| 年净利润 | 144万元 | 119.4万元 | 77.88万元 | 62.04万元 | 32.4万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||||

发布时间:2016-11-25 23:51:40