合作费用:2.08万元年度运营服务费:2000元设备费:1万元
前期原材料费:0.5万元开业费用:0.1万元流动资金:1万元
总投资费:6.56万元以上
各类美味的水果味饮品,已经在市场上非常受欢迎了,喜欢喝的人都是数不胜数的。冰果漫吸是君达伟业集团旗下的品牌。1985年在台湾开设了第一家店,后来被引进中国大陆后,便迅速的被消费者们认可和喜爱,每天前去购买的消费者也是大排长龙的。如果您对冰果漫吸这样投资项目感兴趣,不妨留言咨询一下投资详情吧!
| 类型 | 投资 | 年度运营服务费 |
|---|---|---|
| 创业店 | 20800元 | 2000元 |
| 标准店 | 30800元 | 2000元 |
| 白金店 | 40800元 | 2000元 |
| 加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 白金店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 10㎡ | 20㎡ | 50㎡ |
| 合作费 | 2.08万元 | 3.08万元 | 4.08万元 |
| 年度服务费 | 0.2万元 | 0.2万元 | 0.2万元 |
| 房租费用 | 2200元/月 | 4400元/月 | 1.1万元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
| 设备费用 | 1万元 | 1.8万元 | 2.5万元 |
| 前期原材料 | 5000元 | 6000元 | 8000元 |
| 广告宣传费用 | 3000元 | 4000元 | 6000元 |
| 开业费用 | 1000元 | 2000元 | 4000元 |
| 人员工资 | 1800元/月/人(1人) | 1800元/月/人(2人) | 1800元/月/人(3人) |
| 水电杂费 | 1800元/月 | 2500元/月 | 3500元/月 |
| 流动资金 | 1万元 | 2万元 | 5万元 |
| 总投资费用 | 6.56万元 | 10.93万元 | 19.57万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 白金店 |
|---|---|---|---|
| 面积 | 10㎡ | 20㎡ | 50㎡ |
| 人均消费 | 10元 | 10元 | 10元 |
| 日客流量 | 80人 | 120人 | 180人 |
| 日营业额 | 800元 | 1200元 | 1800元 |
| 月营业额 | 2.4万元 | 3.6万元 | 5.4万元 |
| 毛利率 | 70% | 70% | 70% |
| 月毛利润 | 1.68万元 | 2.52万元 | 3.78万元 |
| 房租费用(月) | 2200元 | 4400元 | 1.1万元 |
| 人员工资(月) | 1800元 | 3600元 | 5400元 |
| 水电杂费(月) | 1800元 | 2500元 | 3500元 |
| 月净利润 | 1.1万元 | 1.47万元 | 1.79万元 |
| 年净利润 | 13.2万元 | 17.64万元 | 21.48万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||
| 项目代理 | 县(市、地辖区)级代理 | 地级市代理 | 省会城市代理 | 直辖市代理 | 省级代理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区域划分 | 县、县级市、直辖市 | 含所辖区、市、县 | 省会城市 (含下属县市) | 北京、上海、天津、重庆 | 全省行政所辖范围 |
| 区域独家代理 | 8万元 | 15-20万元 | 20-30万元 | 30-50万元 | 50-100万元 |
| 年度营运服务费 | 5000元/年 | 5000元/年 | 5000元/年 | 8000元/年 | 20000元/年 |
| 物料折扣 | 9折 | ||||
| 进货返利 | 累计进货达1万元返1000元。 | ||||
| 发展店铺总部给予奖励 | 总部对所有区域代理商进行垂直管理,保障代理商权益,代理商拥有独立运营权,凡是代理商所属区域的投资者,财富大权都掌握在代理商手中。 | ||||

发布时间:2016-11-25 23:56:49