加盟费:29800元保证金:10000元技术转让费:19800元
特许经营费:10000元品牌管理费:5000元/年设备费用:3万元
广告宣传费用:0.4万元开业费用:0.2万元总投资费用:17.36万元
包富贵生煎,挺有财气的一个名字,说不定开上一家包富贵生煎店,财运也就自然而来呢?包富贵生煎是上海红蚂蚁餐饮管理有限公司旗下的品牌,自开设第一家店以来,就非常的受消费者们的欢迎,店里也经常是高朋满座,客流量不断的,可谓是生意红火。您想要开上一家这样生意红火的生煎店吗?想就赶紧来留言咨询一下投资详情吧!
| 店型 | 形象店 | 备注 |
|---|---|---|
| 设备资金 | 自购 | |
| 加盟费 | 29800元 | 包括品牌服务、技术转让、店铺平面及效果设计图 |
| 保证金 | 10000元 | |
| 技术转让费 | 19800元 | |
| 特许经营费 | 10000元 | |
| 品牌管理费 | 5000元/年 | |
| 经营面积 | 15-30㎡ |
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以兰州为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 30㎡ | 25㎡ | 20㎡ |
| 加盟费 | 2.98万元 | 2.98万元 | 2.98万元 |
| 保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
| 技术转让费 | 1.98万元 | 1.98万元 | 1.98万元 |
| 特许经营费 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
| 品牌管理费 | 0.5万元 | 0.5万元 | 0.5万元 |
| 房租费用 | 8400元/月 | 5000元/月 | 3400元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
| 前期原材料 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
| 广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
| 开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
| 人员工资 | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(3人) | 2200元/月/人(3人) |
| 水电杂费 | 1800元/月 | 1400元/月 | 1000元/月 |
| 流动资金 | 6万元 | 4万元 | 3万元 |
| 总投资费用 | 24.43万元 | 20.25万元 | 17.36万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以兰州为例) |
|---|---|---|---|
| 面积 | 30㎡ | 25㎡ | 20㎡ |
| 人均消费 | 12元 | 11元 | 10元 |
| 日客流量 | 230人 | 200人 | 160人 |
| 日营业额 | 2760元 | 2200元 | 1600元 |
| 月营业额 | 8.28万元 | 6.6万元 | 4.8万元 |
| 毛利率 | 58% | 58% | 58% |
| 月毛利润 | 4.8万元 | 3.83万元 | 2.78万元 |
| 房租费用(月) | 8400元 | 5000元 | 3400元 |
| 人员工资(月) | 1.05万元 | 9000元 | 6600元 |
| 水电杂费(月) | 1800元 | 1400元 | 1000元 |
| 月净利润 | 2.73万元 | 2.29万元 | 1.68万元 |
| 年净利润 | 32.76万元 | 27.48万元 | 20.16万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

发布时间:2025-01-14 01:08:34