加盟费:25800元保证金:5000元管理费:1000元/年
设备费:2万元前期原材料:0.5万元开业费用:0.2万元
流动资金:3万元总投资费用:13.68万元
巴比汉堡是宁波海曙巴比餐饮管理有限公司旗下的品牌,成立于2005年,主要经营的产品有主营中式烩饭、各式汉堡、比萨、炸鸡、休闲小吃、饮料等,截止到2012年的时候,已经在全国多地开设了近300家加盟连锁店,在市场上是较受欢迎的一个快餐品牌。如果您想要开上一家汉堡店,不妨考虑一下加盟巴比汉堡吧!
| 加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
| 加盟费 | 25800元 | 25800元 | 25800元 |
| 保证金 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
| 管理费 | 1000元 | 1000元 | 1000元 |
| 房租费用(押一付三) | 10000元/月 | 6000元/月 | 3000元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 前期原材料 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
| 开业费用 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
| 人员工资(季度) | 4000元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
| 流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 总投资费用 | 27.08万元 | 19.68万元 | 13.68万元 |
| 除加盟费、保证金、管理费外,其余费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 面积 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
| 人均消费 | 15元 | 13元 | 12元 |
| 日客流量 | 200人 | 150人 | 110人 |
| 日营业额 | 3000元 | 1950元 | 1320元 |
| 月营业额 | 9万元 | 5.85万元 | 3.96万元 |
| 毛利率 | 65% | 65% | 65% |
| 月毛利润 | 5.85万元 | 3.8万元 | 2.57万元 |
| 房租费用(月) | 1万元 | 6000元 | 3000元 |
| 人员工资(月) | 1.6万元 | 9000元 | 8000元 |
| 水电杂费(月) | 1500元 | 1000元 | 600元 |
| 月净利润 | 3.1万元 | 2.2万元 | 1.41万元 |
| 年净利润 | 37.2万元 | 26.4万元 | 16.92万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

发布时间:2016-11-26 00:56:19