设备费:8万元首批进货费:70万元广告宣传费:1万元
水电杂费:1500元流动资金:45万元总投资费:179.85万元以上
创业致富是许多人的梦想,但能不能成功创业很大程度上是由所选择的项目决定的。因此,在选择品牌加盟时,一定要万分慎重。而万客隆超市则是一个被众多投资者验证过的加盟好项目!万客隆超市隶属于万客隆超市连锁有限公司,创建于2002年,从创立开始,便以优质的产品、良好的服务征服了数以万计的消费者,一跃成为同行业中的佼佼者。成熟的品牌才可以保障加盟商的创业成功率,拥有完善的运营和管理机制,成熟的经营技巧,可以直接为加盟商服务,保障您创业无忧。这样的好机遇您愿意放过吗?想让自己梦想飞翔的投资者们,赶紧行动吧!
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以邯郸为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 3000㎡ | 2000㎡ | 1000㎡ |
| 房租费用 | 66万元/月 | 30万元/月 | 12万元/月 |
| 装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 设备费用 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
| 首批进货费 | 250万元 | 100万元 | 70万元 |
| 广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
| 开业费用 | 1万元 | 8000元 | 7000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(25人) | 2500元/月/人(20人) | 2000元/月/人(15人) |
| 水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 |
| 流动资金 | 200万元 | 105万元 | 45万元 |
| 总投资费用 | 710.25万元 | 351.2万元 | 179.85万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以邯郸为例) |
|---|---|---|---|
| 面积 | 3000㎡ | 2000㎡ | 1000㎡ |
| 月营业额 | 300万元 | 150万元 | 90万元 |
| 毛利/月(毛利率) | 126万元(42%) | 63万元(42%) | 37.8万元(42%) |
| 房租费用(月) | 66万元 | 30万元 | 12万元 |
| 人员工资(月) | 7.5万元 | 5万元 | 3万元 |
| 水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1500元 |
| 月净利润 | 52.25万元 | 27.8万元 | 22.65万元 |
| 年净利润 | 627万元 | 333.6万元 | 271.8万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

发布时间:2023-03-06 01:09:04