设备费用:3万元前期原材料:1万元开业费:1000元
水电杂费:600元流动资金:4万元总投资费用:11.02万元以上
我们经常能够看到各大街小巷、商场、美食城,只要是有美食的地方,就是人潮聚集的地方,因为没有一个人是能够抵抗的住美食的诱惑的。所以您想要开上一家受消费者们欢迎的店铺,餐饮店会是最佳之选。刘记果木烤鸭主要经营的有果木烤鸭、烤鹅等,刘记果木烤鸭作为餐饮行业的人气品牌,不论是从美食上还是服务上,都是无可挑剔的。刘记果木烤鸭发展至今,已经拥有完善的加盟体系以及加盟政策,为创业者提供全方位的加盟支持,是您值得加盟的品牌。那么,加盟一家刘记果木烤鸭店多少钱?以下内容帮您解答疑问,一起来看看吧!
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以昆明为例) | 三线城市(以贵阳为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
| 房租费用 | 1.25万元/月 | 8500元/月 | 7000元/月 |
| 装修费用 | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
| 设备费用 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
| 前期原材料 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
| 人员工资 | 3300元/月/人(3人) | 2800元/月/人(3人) | 2200元/月/人(3人) |
| 水电杂费 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
| 流动资金 | 7万元 | 5万元 | 4万元 |
| 总投资费用 | 17.12万元 | 13.46万元 | 11.02万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以昆明为例) | 三线城市(以贵阳为例) |
|---|---|---|---|
| 面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
| 人均消费 | 16元 | 15元 | 14元 |
| 日客流量 | 170人 | 150人 | 120人 |
| 日营业额 | 2720元 | 2250元 | 1680元 |
| 月营业额 | 8.16万元 | 6.75万元 | 5.04万元 |
| 毛利率 | 65% | 62% | 60% |
| 月毛利润 | 5.3万元 | 4.19万元 | 3.02万元 |
| 房租费用(月) | 1.25万元 | 8500元 | 7000元 |
| 人员工资(月) | 9900元 | 8400元 | 6600元 |
| 水电杂费(月) | 800元 | 700元 | 600元 |
| 月净利润 | 2.98万元 | 2.43万元 | 1.6万元 |
| 年净利润 | 35.76万元 | 29.16万元 | 19.2万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

发布时间:2024-06-26 18:33:43