设备费:3万元首批货款:1万元广告宣传费:0.6万元
开业费用:0.5万元流动资金:2万元总投资:13.83万元以上
“人怕入错行”,否则即使有通天的能力也只是无谓的浪费时间。那么,现在什么行业前景好?炒货行业很不错。炒货行业市场需求大、发展前景好,而且投资回报高、回本速度快,成为热门的投资行业,但想要获得成功,还得选择一个好的品牌才行。其中翁不倒炒货就是一个非常好的选择!翁不倒炒货是炒货行业知名大品牌,自成立至今一直致力于为消费者提供优质的产品,从品牌创立之初,就依靠着多样的产品、实惠的价格受到了消费者的热烈追捧,是众多的投资商们争相加盟的优质品牌。是广大的投资商们,都纷纷想要投资加盟的优质品牌,对于想要获得丰厚利润的您来说,绝对是一个非常不错的选择哟!如果您也向往自由,如果您也想通过创业致富,那就来加盟翁不倒炒货吧,绝对不会让您失望的!
| 加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
| 加盟费 | 2.89万元 | 2.89万元 | 2.89万元 | 2.89万元 |
| 保证金 | 5000元 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
| 品牌使用费 | 2400元 | 2400元 | 2400元 | 2400元 |
| 房租费用 | 2.8万元/月 | 1.44万元/月 | 8400元/月 | 3500元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
| 首批进货费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 广告宣传费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | 6000元 |
| 开业费用 | 9000元 | 8000元 | 6000元 | 5000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(1人) |
| 水电杂费 | 1800元/月 | 1500元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
| 流动资金 | 12万元 | 7万元 | 4万元 | 2万元 |
| 总投资费用 | 36.21万元 | 26.07万元 | 18.99万元 | 13.83万元 |
| 以上投资费用除加盟费、保证金、品牌使用费外,其他费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||

发布时间:2016-11-26 17:30:58