设备费用:6万元首批进货费:3万元广告宣传费:0.4万元
开业费用:0.6万元流动资金:16万元总投资:45.44万元以上
美容保健行业近年来得到了飞速的发展,吸引来不少创业者。想要在美容保健行业分一杯羹不是一件容易的事情,创业者需要选择适合自己的加盟品牌,方可在美容保健行业立足。亿康丽则是小编将要为大家推荐的品牌。亿康丽是美容保健行业的大品牌,自2014年成立起,就致力于为消费者提供养生酵素浴,无论是产品还是服务,都得到了消费者的一致认可。经过多年的发展,已经拥有先进的经营模式及与之配套的完善的服务体系,成为美容保健行业的翘楚。加盟美容保健行业,亿康丽会是你不错的选择。赶快随着小编一起来了解下亿康丽详细加盟资料吧!
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
房租费用 | 4.4万元/月 | 3.4万元/月 | 2.8万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 6万元 | 6万元 |
首批进货费 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
开业费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(10人) | 2800元/月/人(10人) | 2500元/月/人(10人) |
水电杂费 | 1600元/月 | 1500元/月 | 1400元/月 |
流动资金 | 22万元 | 19万元 | 16万元 |
总投资费用 | 58.16万元 | 51.65万元 | 45.44万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
月营业额 | 14万元 | 12万元 | 10万元 |
毛利/月(毛利率) | 11.2万元(80%) | 9.6万元(80%) | 8万元(80%) |
房租费用(月) | 4.4万元 | 3.4万元 | 2.8万元 |
人员工资(月) | 3万元 | 2.8万元 | 2.5万元 |
水电杂费(月) | 1600元 | 1500元 | 1400元 |
月净利润 | 3.64万元 | 3.25万元 | 2.56万元 |
年净利润 | 43.68万元 | 39万元 | 30.72万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2016-11-26 17:42:00