设备费用:3万元首批进货费:10万元广告宣传费用:6000元
开业费用:4000元流动资金:4万元总投资费用:23.46万元以上
一个品牌,消费者的口碑是极其重要的,要想自己的加盟店创造更为丰厚的利润,在选择加盟品牌时一定要选择一个消费者认可的、知名度较大的品牌,如此一来,三株就是这样一个好品牌。三株隶属于三株福尔制药有限公司旗下,是一家以经营中西药药品等产品为主的品牌,物美价廉,受到了众多消费者们的一致追捧。并且市场销量一再创新高,加盟店也是开一家火一家。想创业的您不要错过好商机哦!所以想要创业的朋友们不要犹豫了,赶紧加盟三株吧,好行业加上好项目,您还需为创业担忧什么呢?
| 加盟店型 | 精致店 | 形象店 | 标准店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
| 房租费用 | 1.2万元/月 | 1万元/月 | 8000元/月 |
| 装修费用 | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 首批进货费 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
| 广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
| 开业费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
| 人员工资 | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
| 水电杂费 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
| 流动资金 | 7万元 | 5万元 | 4万元 |
| 总投资费用 | 37.08万元 | 29.27万元 | 23.46万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟店型 | 精致店 | 形象店 | 标准店 |
|---|---|---|---|
| 面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
| 月营业额 | 16万元 | 14万元 | 12万元 |
| 毛利/月(毛利率) | 6.4万元(40%) | 5.6万元(40%) | 4.8万元(40%) |
| 房租费用(月) | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
| 人员工资(月) | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
| 水电杂费(月) | 800元 | 700元 | 600元 |
| 月净利润 | 4.12万元 | 3.73万元 | 3.34万元 |
| 年净利润 | 49.44万元 | 44.76万元 | 40.08万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

发布时间:2016-11-26 18:01:03