设备费用:6万元前期原材料:1.5万元广告宣传费:4000元
开业费用:5000元流动资金:5万元总投资费用:21.57万元以上
“人是铁,饭是钢,一顿不吃饿的慌”,由此可见,吃对于人们来说有多么重要,也正因为如此,现在餐饮行业发展的越来越迅速的了。所以想要创业开店的亲们,选择开上一家餐饮店会是一个不错的选择哟!作为一个知名的餐饮品牌,很久以前烤串坊的主营美食包括烤串,口感正宗、品种多样,可满足不同消费者的需求。很久以前烤串坊为加盟商们制定的一站式加盟支持与开店指导,全方位扶持加盟商创业,开店更轻松,创富更容易。想要加盟的亲们,都来了解一下这些详细的资料吧!
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以唐山为例) | 三线城市(以徐州为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 90㎡ |
| 房租费用 | 4.4万元/月 | 2.25万元/月 | 1.08万元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 9万元 | 8万元 | 6万元 |
| 前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
| 广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
| 开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(5人) | 1800元/月/人(3人) |
| 水电杂费 | 4500元/月 | 3500元/月 | 2500元/月 |
| 流动资金 | 20万元 | 11万元 | 5万元 |
| 总投资费用 | 58.55万元 | 37.95万元 | 21.57万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以唐山为例) | 三线城市(以徐州为例) |
|---|---|---|---|
| 面积 | 200㎡ | 150㎡ | 90㎡ |
| 人均消费 | 42元 | 28元 | 20元 |
| 日客流量 | 140人 | 120人 | 100人 |
| 日营业额 | 5880元 | 3360元 | 2000元 |
| 月营业额 | 17.64万元 | 10.08万元 | 6万元 |
| 毛利率 | 68% | 68% | 68% |
| 月毛利润 | 12万元 | 6.85万元 | 4.08万元 |
| 房租费用(月) | 4.4万元 | 2.25万元 | 1.08万元 |
| 人员工资(月) | 2.4万元 | 1.25万元 | 5400元 |
| 水电杂费(月) | 4500元 | 3500元 | 2500元 |
| 月净利润 | 4.75万元 | 3万元 | 2.21万元 |
| 年净利润 | 57万元 | 36万元 | 26.52万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

发布时间:2016-11-26 18:17:07