设备费:4万元前期原材料:3万元开业费:1.2万元
水电杂费:1800元/月流动资金:7万元总投资费:23.22万元以上
创业大潮奔袭而来,如果您已对上班失去耐心,不妨尝试自己创业。小编为您倾力推荐鸡排行业的可鸡可口品牌。可鸡可口品牌是鸡排行业的大品牌,主要经营的产品台湾大鸡排,其产品因款式新颖、香脆可口等优点,家喻户晓,因此一经面市就迅速抓住了消费者的眼球,店里总是熙熙攘攘。现如今,随着消费市场的需要,可鸡可口加盟店已遍布全国各大城市,品牌影响力与日俱增。想要创业的您心动了吗?您是否也想开一家可鸡可口加盟店呢?如果是,就先来了解一下可鸡可口加盟信息,打好创业根基吧!
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以南通为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
| 房租费用 | 2.8万元/月 | 1.8万元/月 | 1.36万元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
| 前期原材料 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
| 开业费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
| 人员工资 | 3300元/月/人(5人) | 2800元/月/人(5人) | 2200元/月/人(4人) |
| 水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1800元/月 |
| 流动资金 | 13万元 | 10万元 | 7万元 |
| 总投资费用 | 38.5万元 | 30.6万元 | 23.22万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以南通为例) |
|---|---|---|---|
| 面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
| 人均消费 | 16元 | 14元 | 12元 |
| 日客流量 | 220人 | 190人 | 160人 |
| 日营业额 | 3520元 | 2660元 | 1920元 |
| 月营业额 | 10.56万元 | 7.98万元 | 5.76万元 |
| 毛利率 | 68% | 68% | 68% |
| 月毛利润 | 7.18万元 | 5.43万元 | 3.92万元 |
| 房租费用(月) | 2.8万元 | 1.8万元 | 1.36万元 |
| 人员工资(月) | 1.65万元 | 1.4万元 | 8800元 |
| 水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1800元 |
| 月净利润 | 2.48万元 | 2.03万元 | 1.5万元 |
| 年净利润 | 29.76万元 | 24.36万元 | 18万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

发布时间:2025-07-29 02:00:48