设备费:1万元首批进货费:4.5万元广告宣传费:0.4万元
开业费:0.2万元流动资金:3万元总投资费:12.06万元以上
渔具行业一直以来都有着广阔的消费市场,做渔具行业加盟的生意也是很不错的,但是对于品牌却不是太了解,今天,小编就为大家介绍一个渔具行业中的明星品牌——天元渔具。天元渔具从2002年创立至今,主要为消费者提供渔具类产品,公司拥有专业的产品研发团队、强大的产品库,所经营的产品在渔具市场上脱颖而出,因此获得了消费者们的一致青睐。随着品牌知名度的不断提升,想创业的您不要错过好商机哦!有想法的朋友们快点行动吧,现在加盟天元渔具,踏出自己创业梦想的第一步吧!
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 45㎡ | 25㎡ |
房租费用 | 1.68万元/月 | 1.26万元/月 | 7000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
首批进货费 | 8万元 | 6万元 | 4.5万元 |
广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) | 2000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 800元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 6万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 23.98万元 | 17.44万元 | 12.06万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 60㎡ | 45㎡ | 25㎡ |
月营业额 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
毛利/月(毛利率) | 4.5万元(45%) | 3.6万元(45%) | 2.7万元(45%) |
房租费用(月) | 1.68万元 | 1.26万元 | 7000元 |
人员工资(月) | 4000元 | 2000元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 800元 | 600元 |
月净利润 | 2.32万元 | 2.06万元 | 1.74万元 |
年净利润 | 27.84万元 | 24.72万元 | 20.88万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2022-08-06 23:59:08