设备费用:6万元前期原材料:2.5万元广告宣传费:0.4万元
开业费用:0.5万元流动资金:8万元总投资:25.89万元以上
要说我们身边什么店铺最多,那非餐饮店莫属,只要是人流量比较大地方,随处可见各种各样的餐饮店铺。巨大的市场需求,也让众多投资者动了心,想要加盟餐饮行业的投资者越来越多,那么在餐饮行业都有值得加盟的好品牌呢?老婆仔鸡煲值得您的关注。在2010年成立的老婆仔鸡煲,主要致力于为消费者提供各式仔鸡煲,品种多、口感好、价格廉,因此得到了众多消费者的认可。目前,老婆仔鸡煲在全国已有数百家加盟连锁店,目前仍持续增加中。开店之前,掌握基本的加盟费用是首要,以下内容就是您所需要的,快来看看吧!
| 加盟店型 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 110㎡ | 140㎡ |
| 房租费用 | 1.44万元/月 | 1.98万元/月 | 2.52万元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 6万元 | 9万元 | 12万元 |
| 前期原材料 | 2.5万元 | 3万元 | 4万元 |
| 广告宣传费用 | 4000元 | 6000元 | 8000元 |
| 开业费用 | 5000元 | 7000元 | 9000元 |
| 人员工资 | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(8人) | 2000元/月/人(10人) |
| 水电杂费 | 2500元/月 | 3000元/月 | 3500元/月 |
| 流动资金 | 8万元 | 11万元 | 14万元 |
| 总投资费用 | 25.89万元 | 35.88万元 | 46.37万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟店型 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 |
|---|---|---|---|
| 面积 | 80㎡ | 110㎡ | 140㎡ |
| 人均消费 | 30元 | 30元 | 30元 |
| 日客流量 | 90人 | 120人 | 150人 |
| 日营业额 | 2700元 | 3600元 | 4500元 |
| 月营业额 | 8.1万元 | 10.8万元 | 13.5万元 |
| 毛利率 | 68% | 68% | 68% |
| 月毛利润 | 5.51万元 | 7.34万元 | 9.18万元 |
| 房租费用(月) | 1.44万元 | 1.98万元 | 2.52万元 |
| 人员工资(月) | 1.2万元 | 1.6万元 | 2万元 |
| 水电杂费(月) | 2500元 | 3000元 | 3500元 |
| 月净利润 | 2.62万元 | 3.46万元 | 4.31万元 |
| 年净利润 | 31.44万元 | 41.52万元 | 51.72万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

发布时间:2023-02-25 13:29:59