设备费用:3万元首批进货费:8万元广告宣传费:8000元
开业费用:4000元流动资金:4万元总投资费用:20.8万元以上
与其每月等着公司发工资,不如把“财政大权”掌握在自己手中,自己开店做老板,拥有足够的资金,选好优质的品牌,创业之路就此展开。朋森净水器品牌背后有实力企业强力助阵,在发展上有着得天独厚的优势。所经营的家用净水器、中央净水器等产品一直备受消费者的喜爱,成功成为净水器行业佼佼者,深受消费者的青睐。如今,朋森净水器的门店遍布全国各地,实现了全国资源共享,能够为更多的消费者提供更加优质的产品,从而提升品牌的知名度,让更多的消费者喜爱。如果您有兴趣加盟朋森净水器,就赶紧来留言获取详细的加盟资料吧!
| 加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以东莞为例) | 三线城市(以中山为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 85㎡ | 75㎡ | 65㎡ |
| 房租费用 | 1.87万元/月 | 1.13万元/月 | 7800元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
| 首批进货费 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
| 广告宣传费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
| 开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
| 人员工资 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
| 水电杂费 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
| 流动资金 | 10万元 | 6万元 | 4万元 |
| 总投资费用 | 36.91万元 | 27.51万元 | 20.8万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以东莞为例) | 三线城市(以中山为例) |
|---|---|---|---|
| 面积 | 85㎡ | 75㎡ | 65㎡ |
| 月营业额 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
| 毛利/月(毛利率) | 6万元(60%) | 4.8万元(60%) | 3.6万元(60%) |
| 房租费用(月) | 1.87万元 | 1.125万元 | 7800元 |
| 人员工资(月) | 1.4万元 | 9000元 | 5000元 |
| 水电杂费(月) | 900元 | 800元 | 700元 |
| 月净利润 | 2.64万元 | 2.695万元 | 2.25万元 |
| 年净利润 | 31.68万元 | 32.34万元 | 27万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

发布时间:2023-02-11 14:55:40