设备费用:20万元前期原材料:14万元广告宣传费:1.2万元
开业费用:3000元流动资金:18万元总投资费用:77.3万元以上
很多创业者想要加盟创业,但是一直找不到合适的品牌,所以只能等了又等。但是,等待往往会错失许多创业机遇。里约城巴西烤肉,烧烤行业新星,不可等待的创业好项目!里约城巴西烤肉品牌相信大家都已经相当的熟悉了,作为烧烤行业中知名的品牌,它成立于2005年,经过多年的发展历程,其品牌知名度不断的提升。如今里约城巴西烤肉已经在全国各大城市拥有多家加盟店,真正的低投入、高回报,是投资者加盟里约城巴西烤肉的首要原因。如此大的优惠和品牌实力,此时不加盟,更待何时!对于想要创业的投资者来说,加盟里约城巴西烤肉正是一个好时机,可莫要将致富的机遇悄悄溜走了!
| 加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以济宁为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 350㎡ | 300㎡ | 250㎡ |
| 房租费用 | 7.7万元/月 | 4.5万元/月 | 3万元/月 |
| 装修费用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 30万元 | 25万元 | 20万元 |
| 前期原材料 | 18万元 | 16万元 | 14万元 |
| 广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
| 开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
| 人员工资 | 3500元/月/人(18人) | 3000元/月/人(15人) | 2500元/月/人(12人) |
| 水电杂费 | 4000元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 |
| 流动资金 | 42万元 | 27万元 | 18万元 |
| 总投资费用 | 141.7万元 | 103.25万元 | 77.3万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以济宁为例) |
|---|---|---|---|
| 面积 | 350㎡ | 300㎡ | 250㎡ |
| 人均消费 | 60元 | 50元 | 45元 |
| 日客流量 | 210人 | 190人 | 150人 |
| 日营业额 | 1.26万元 | 9500元 | 6750元 |
| 月营业额 | 37.8万元 | 28.5万元 | 20.25万元 |
| 毛利率 | 65% | 62% | 60% |
| 月毛利润 | 24.57万元 | 17.67万元 | 12.15万元 |
| 房租费用(月) | 7.7万元 | 4.5万元 | 3万元 |
| 人员工资(月) | 6.3万元 | 4.5万元 | 3万元 |
| 水电杂费(月) | 4000元 | 3500元 | 3000元 |
| 月净利润 | 10.17万元 | 8.32万元 | 5.85万元 |
| 年净利润 | 122.04万元 | 99.84万元 | 70.2万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||
发布时间:2025-06-02 13:51:33