设备费用:1.5万元前期原材料费:0.4万元广告宣传费:0.3万元
开业费用:0.2万元流动资金:2万元总投资费用:6.33万元以上
随着生活水平的提高,人们对于品质的要求也越来越高了,因此想要创业开店的亲们,一定要选择加盟消费者们认可的品牌。小肥熊糖葫芦是知名的连锁品牌,以提供冰糖葫芦为主,质量上乘,价格适中,获得了大多数消费者的认可,市场前景很不错。如此一个深受消费者们喜爱的品牌,创业加盟选择小肥熊糖葫芦没错的!以下是小肥熊糖葫芦具体项目介绍以及加盟费用的详细介绍,一起了解下吧!
| 加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 35㎡ | 25㎡ | 15㎡ |
| 房租费用 | 1.05万元/月 | 7500元/月 | 4500元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
| 设备费用 | 3万元 | 2.5万元 | 1.5万元 |
| 前期原材料 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
| 广告宣传费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
| 开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
| 人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
| 水电杂费 | 1300元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
| 流动资金 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
| 总投资费用 | 14.28万元 | 10.05万元 | 6.33万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
|---|---|---|---|
| 面积 | 35㎡ | 25㎡ | 15㎡ |
| 人均消费 | 15元 | 15元 | 15元 |
| 日客流量 | 120人 | 80人 | 60人 |
| 日营业额 | 1800元 | 1200元 | 900元 |
| 月营业额 | 5.4万元 | 3.6万元 | 2.7万元 |
| 毛利率 | 65% | 65% | 65% |
| 月毛利润 | 3.51万元 | 2.34万元 | 1.76万元 |
| 房租费用(月) | 1.05万元 | 7500元 | 4500元 |
| 人员工资(月) | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
| 水电杂费(月) | 1300元 | 1000元 | 800元 |
| 月净利润 | 1.73万元 | 1.09万元 | 1.03万元 |
| 年净利润 | 20.76万元 | 13.08万元 | 12.36万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

发布时间:2023-04-01 07:36:39