设备费用:16万元前期原材料:4万元广告宣传费用:6000元
开业费用:4000元水电杂费:2000元/月流动资金:11万元
总投资费用:45.8万元以上
真心想要赚钱,就要抢先把握好的商机,喜可登作为人气餐饮品牌,一直都是备受关注的热门投资项目,喜可登隶属于喜可登加盟机构,创立于2014年,致力于为消费者提供牛排,在行业内享有良好的商誉,得到了广大消费者的认可。喜可登在历经数年的发展后,现加盟店日渐增多。当然,喜可登品牌还在不断壮大,公司秉承共同进步的理念,一直为投资者提供全面周到的加盟支持,诚邀您的加入!想要加盟喜可登的投资者可要快点行动了,千万别让别人抢走了商机!
| 加盟店型 | 精致店 | 形象店 | 标准店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
| 房租费用 | 4万元/月 | 3万元/月 | 2万元/月 |
| 装修费用 | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 20万元 | 18万元 | 16万元 |
| 前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
| 广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
| 开业费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
| 人员工资 | 2000元/月/人(12人) | 2000元/月/人(10人) | 2000元/月/人(8人) |
| 水电杂费 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
| 流动资金 | 19万元 | 15万元 | 11万元 |
| 总投资费用 | 73.5万元 | 59.65万元 | 45.8万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟店型 | 精致店 | 形象店 | 标准店 |
|---|---|---|---|
| 面积 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
| 人均消费 | 50元 | 50元 | 50元 |
| 日客流量 | 140人 | 110人 | 80人 |
| 日营业额 | 7000元 | 5500元 | 4000元 |
| 月营业额 | 21万元 | 16.5万元 | 12万元 |
| 毛利率 | 65% | 65% | 65% |
| 月毛利润 | 13.65万元 | 10.73万元 | 7.8万元 |
| 房租费用(月) | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 人员工资(月) | 2.4万元 | 2万元 | 1.6万元 |
| 水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
| 月净利润 | 6.95万元 | 5.48万元 | 4万元 |
| 年净利润 | 83.4万元 | 65.76万元 | 48万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

发布时间:2024-09-09 01:52:13