设备费用:2万元前期原材料:0.6万元广告宣传费:0.5万元
开业费用:0.3万元流动资金:2万元总投资费用:7.6万元以上
随着生活水平的提高,人们对于品质的要求也越来越高了,因此想要创业开店的亲们,一定要选择加盟消费者们认可的品牌。作为熟食行业内的佼佼者,庞记桶子鸡一直秉持着将产品质量与服务质量结合,主要产品包括桶子鸡、烧鸡等,其产品价格实惠,质量上乘,门店客流量不断提升。为了适应市场需要,现在全国范围内招募经销商,一系列加盟优势和加盟支持助您轻松创业,快速致富。心动不如行动,如果您也想加盟庞记桶子鸡,那就一起来了解下加盟政策吧!
| 加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 60㎡ | 45㎡ | 30㎡ |
| 房租费用 | 7200元/月 | 4500元/月 | 2400元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
| 前期原材料 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
| 广告宣传费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
| 开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
| 人员工资 | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
| 水电杂费 | 1000元/月 | 800元/月 | 600元/月 |
| 流动资金 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
| 总投资费用 | 16.02万元 | 11.13万元 | 7.6万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
|---|---|---|---|
| 面积 | 60㎡ | 45㎡ | 30㎡ |
| 人均消费 | 22元 | 22元 | 22元 |
| 日客流量 | 150人 | 120人 | 100人 |
| 日营业额 | 3300元 | 2640元 | 2200元 |
| 月营业额 | 9.9万元 | 7.92万元 | 6.6万元 |
| 毛利率 | 50% | 50% | 50% |
| 月毛利润 | 4.95万元 | 3.96万元 | 3.3万元 |
| 房租费用(月) | 7200元 | 4500元 | 2400元 |
| 人员工资(月) | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
| 水电杂费(月) | 1000元 | 800元 | 600元 |
| 月净利润 | 3.33万元 | 2.83万元 | 2.6万元 |
| 年净利润 | 39.96万元 | 33.96万元 | 31.2万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

发布时间:2016-11-26 19:09:24