设备费用:3.5万元前期原材料:2.5万元广告宣传费用:5000元
开业费用:5000元水电杂费:1400元/月流动资金:5万元
总投资费用:19.72万元以上
与其朝九晚五的上班,不如自己开店当老板,拥有一定的资金,选择优秀的品牌,加盟之旅就此开启。以经营各类小吃、烧烤、炸鸡、休闲饮品等产品为主,多年来,始终坚持口碑传播,保证消费者的最大利益,对产品品质高标准追求,广受欢迎。随着品牌知名度的不断提升,想创业的您不要错过好商机哦!如此受欢迎的品牌,好味亭的加盟费用是什么样的呢?想要了解的话,就赶快看看下面的内容吧!
| 加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 形象店 | 
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 65㎡ | 85㎡ | 100㎡ | 
| 房租费用 | 1.17万元/月 | 1.53万元/月 | 1.8万元/月 | 
| 装修费用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 
| 设备费用 | 3.5万元 | 4.5万元 | 5万元 | 
| 前期原材料 | 2.5万元 | 3.5万元 | 4.5万元 | 
| 广告宣传费用 | 5000元 | 6000元 | 7000元 | 
| 开业费用 | 5000元 | 6000元 | 7000元 | 
| 人员工资 | 2800元/月/人(2人) | 2800元/月/人(3人) | 2800元/月/人(3人) | 
| 水电杂费 | 1400元/月 | 1600元/月 | 1800元/月 | 
| 流动资金 | 5万元 | 7万元 | 8万元 | 
| 总投资费用 | 19.72万元 | 26.38万元 | 30.72万元 | 
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 形象店 | 
|---|---|---|---|
| 面积 | 65㎡ | 85㎡ | 100㎡ | 
| 人均消费 | 21元 | 21元 | 21元 | 
| 日客流量 | 90人 | 120人 | 150人 | 
| 日营业额 | 1890元 | 2520元 | 3150元 | 
| 月营业额 | 5.67万元 | 7.56万元 | 9.45万元 | 
| 毛利率 | 65% | 65% | 65% | 
| 月毛利润 | 3.69万元 | 4.91万元 | 6.14万元 | 
| 房租费用(月) | 1.17万元 | 1.53万元 | 1.8万元 | 
| 人员工资(月) | 5600元 | 8400元 | 8400元 | 
| 水电杂费(月) | 1400元 | 1600元 | 1800元 | 
| 月净利润 | 1.82万元 | 2.38万元 | 3.32万元 | 
| 年净利润 | 21.84万元 | 28.56万元 | 39.84万元 | 
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

发布时间:2016-11-26 19:11:09