设备费用:5万元首批进货费:15万元广告宣传费:1万元
开业费用:0.8万元流动资金:6万元总投资费用:34.7万元以上
养生药膳行业一直都是众多投资者想要加盟的,其中也有许多优质的加盟品牌,找到就是赚到,今天就为您推荐吸金好项目——千寿堂。成立于1883年的千寿堂,是香港千寿堂(国际)参茸医药集团旗下品牌,一直以来都致力于为消费者们提供冬从夏草、鹿茸、燕窝等优质产品,周到的服务,在受到众多消费者青睐的同时,更是被投资者们喜爱。如此火爆的加盟市场,吸引了越来越多投资者的目光,只为成功创业,实现财富梦想。想要加盟的您就快快行动吧,机不可失哦!
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以昆明为例) | 三线城市(以中山为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
| 房租费用 | 2.64万元/月 | 1.5万元/月 | 9600元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
| 首批进货费 | 20万元 | 18万元 | 15万元 |
| 广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
| 开业费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
| 人员工资 | 3500元/月/人(6人) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) |
| 水电杂费 | 1800元/月 | 1600元/月 | 1400元/月 |
| 流动资金 | 14万元 | 9万元 | 6万元 |
| 总投资费用 | 58.02万元 | 45.26万元 | 34.7万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以昆明为例) | 三线城市(以中山为例) |
|---|---|---|---|
| 面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
| 月营业额 | 19万元 | 15万元 | 12万元 |
| 毛利/月(毛利率) | 10.45万元(55%) | 8.25万元(55%) | 6.6万元(55%) |
| 房租费用(月) | 2.64万元 | 1.5万元 | 9600元 |
| 人员工资(月) | 2.1万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 水电杂费(月) | 1800元 | 1600元 | 1400元 |
| 月净利润 | 5.53万元 | 5.09万元 | 4.5万元 |
| 年净利润 | 66.36万元 | 61.08万元 | 54万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

发布时间:2023-01-20 16:33:05