设备费:4万元首批进货费:12万元广告宣传费:5000元
开业费用:6000元水电杂费:900元/月流动资金:5万元
总投资费用:27.98万元
对于当前市场上发展前景比较好的补品行业来说,许多人都想要加盟,但是在众多的品牌中,选择一个合适加盟品牌,却是非常难以抉择的,那就不妨看看小编为您推荐的长生岛海参吧!长生岛海参主营即食海参、干海参、盐渍海参等,一直以来都致力于研发新产品,聘请了很多优秀的人才,不断创新,不断的推出新产品、新款式来满足和吸引消费者的注意力,自品牌成立以来,即刻赢得了广大消费者的推崇和青睐。到目前为止,长生岛海参已经在全国各地开设了多家加盟店铺,从而为更多的消费者提供满足需求的产品,从而提高品牌的美誉度,让消费者更加的信任并青睐长生岛海参。想要通过创业致富的亲们,千万不要做过这个大好的加盟机会哟!
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以大庆为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 70㎡ | 65㎡ | 60㎡ |
| 房租费用 | 1.75万元/月 | 1.11万元/月 | 8400元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
| 首批进货费 | 18万元 | 15万元 | 12万元 |
| 广告宣传费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
| 开业费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2800元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) |
| 水电杂费 | 1300元/月 | 1100元/月 | 900元/月 |
| 流动资金 | 9万元 | 6万元 | 5万元 |
| 总投资费用 | 42.88万元 | 34.06万元 | 27.98万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以大庆为例) |
|---|---|---|---|
| 面积 | 70㎡ | 65㎡ | 60㎡ |
| 月营业额 | 15万元 | 12万元 | 9万元 |
| 毛利/月(毛利率) | 8.25万元(55%) | 6.6万元(55%) | 4.95万元(55%) |
| 房租费用(月) | 1.75万元 | 1.11万元 | 8400元 |
| 人员工资(月) | 1.2万元 | 8400元 | 7500元 |
| 水电杂费(月) | 1300元 | 1100元 | 900元 |
| 月净利润 | 5.17万元 | 4.54万元 | 3.27万元 |
| 年净利润 | 62.04万元 | 54.48万元 | 39.24万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

发布时间:2023-01-28 06:25:24