设备费用:5万元前期原材料:3万元广告宣传费用:3000元
开业费用:2000元流动资金:9万元总投资费用:26.56万元以上
拥有超高人气的潮粥馆品牌,在各大美食点评网一直霸居前列,人气颇高,得到广大投资者的关注。潮粥馆可是餐饮行业中的大品牌,它主要为消费者提供砂锅粥等美食,采用上等食材,精心制作,口感美味,飘香四溢,因此一经推出便迅速抓住了消费者的目光,消费者群体众多。除了赢得消费者的青睐,潮粥馆也凭借着完善的加盟政策、较高的投资回报而吸引了不少投资者的目光,申请加盟潮粥馆的投资者人数在不断增长。开一家潮粥馆加盟店,投资少,收益高,想要开店创业的投资者千万不要错过哦!
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以常州为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 80㎡ |
| 房租费用 | 5.6万元/月 | 3万元/月 | 1.36万元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
| 前期原材料 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
| 广告宣传费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
| 开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
| 人员工资 | 3300元/月/人(15人) | 2500元/月/人(12人) | 1800元/月/人(10人) |
| 水电杂费 | 5000元/月 | 4000元/月 | 3000元/月 |
| 流动资金 | 32万元 | 18万元 | 9万元 |
| 总投资费用 | 72.95万元 | 46.6万元 | 26.56万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以常州为例) |
|---|---|---|---|
| 面积 | 200㎡ | 150㎡ | 80㎡ |
| 月营业额 | 26万元 | 16万元 | 9万元 |
| 毛利/月(毛利率) | 17.68万元(68%) | 10.88万元(68%) | 6.12万元(68%) |
| 房租费用(月) | 5.6万元 | 3万元 | 1.36万元 |
| 人员工资(月) | 4.95万元 | 3万元 | 1.8万元 |
| 水电杂费(月) | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
| 月净利润 | 6.63万元 | 4.48万元 | 2.66万元 |
| 年净利润 | 79.56万元 | 53.76万元 | 31.92万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

发布时间:2023-02-17 17:37:22