设备费:55万元前期原材料:20万元广告宣传费用:2.5万元
开业费:1万元流动资金:59万元总投资费用:220.5万元以上
咖啡行业优质加盟品牌众多,因此一直倍受投资者们的喜爱,但是在众多的品牌中,选择一个合适加盟品牌,却是非常难以抉择的,在此,小编将为您推荐一个倍受关注的加盟品牌金帝咖啡。金帝咖啡可是咖啡行业中的大品牌,所经营的产品主要包括咖啡、牛排、意大利面等,受到了消费者们的一致青睐,品牌实力不断提升。和其他加盟品牌相比,金帝咖啡加盟,小本创业,轻松盈利,轻松创业,快速盈利!因此,想要创业的您还在等待什么,赶紧加入其中吧!
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以长沙为例) | 三线城市(以金华为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 1000㎡ | 1000㎡ | 1000㎡ |
| 房租费用 | 22万元/月 | 15万元/月 | 12万元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 75万元 | 65万元 | 55万元 |
| 前期原材料 | 30万元 | 25万元 | 20万元 |
| 广告宣传费用 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
| 开业费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
| 人员工资 | 4000元/月/人(30人) | 3500元/月/人(30人) | 2500元/月/人(30人) |
| 水电杂费 | 4.5万元/月 | 4万元/月 | 3.5万元/月 |
| 流动资金 | 102万元 | 77万元 | 59万元 |
| 总投资费用 | 330.5万元 | 270.7万元 | 220.5万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以长沙为例) | 三线城市(以金华为例) |
|---|---|---|---|
| 面积 | 1000㎡ | 1000㎡ | 1000㎡ |
| 人均消费 | 70元 | 60元 | 50元 |
| 日客流量 | 450人 | 400人 | 380人 |
| 日营业额 | 3.15万元 | 2.4万元 | 1.9万元 |
| 月营业额 | 94.5万元 | 72万元 | 57万元 |
| 毛利率 | 65% | 62% | 60% |
| 月毛利润 | 61.43万元 | 44.64万元 | 34.2万元 |
| 房租费用(月) | 22万元 | 15万元 | 12万元 |
| 人员工资(月) | 12万元 | 10.5万元 | 7.5万元 |
| 水电杂费(月) | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 |
| 月净利润 | 22.93万元 | 15.14万元 | 11.2万元 |
| 年净利润 | 275.16万元 | 181.68万元 | 134.4万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

发布时间:2023-01-20 09:43:40