设备费用:14万元前期原材料:5万元广告宣传费:1万元
开业费用:0.8万元流动资金:28万元总投资费用:74.9万元以上
我们经常能够看到各大街小巷、商场、美食城,只要是有美食的地方,就是人潮聚集的地方,因为没有一个人是能够抵抗的住美食的诱惑的。所以您想要开上一家受消费者们欢迎的店铺,餐饮店会是最佳之选。啥咪牛台湾料理餐厅作为一个知名的餐饮品牌,它的主营产品包括蟹柳沙拉、盐酥鸡、牛肉麵、卤肉饭、啥咪牛等,自创立起,便凭借着物美价廉的特点而征服了不少消费者,市场口碑极好。如今,啥咪牛台湾料理餐厅的加盟店还在不断增长,而且总部给予的加盟支持也是越来越全面,能全方位保障您的加盟利益。对于投资者来说,开一家啥咪牛台湾料理餐厅加盟店是非常明智的创业选择,加盟支持多多,开店更轻松。
| 加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
| 房租费用 | 8.4万元/月 | 7万元/月 | 5.6万元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
| 设备费用 | 16万元 | 15万元 | 14万元 |
| 前期原材料 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
| 广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
| 开业费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
| 人员工资 | 3800元/月/人(15人) | 3800元/月/人(12人) | 3800元/月/人(10人) |
| 水电杂费 | 9000元/月 | 8000元/月 | 7000元/月 |
| 流动资金 | 42万元 | 35万元 | 28万元 |
| 总投资费用 | 109.7万元 | 93.06万元 | 74.9万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 |
|---|---|---|---|
| 面积 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
| 月营业额 | 36万元 | 30万元 | 25万元 |
| 毛利/月(毛利率) | 24.48万元(68%) | 20.4万元(68%) | 17万元(68%) |
| 房租费用(月) | 8.4万元 | 7万元 | 5.6万元 |
| 人员工资(月) | 5.7万元 | 4.56万元 | 3.8万元 |
| 水电杂费(月) | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
| 月净利润 | 9.48万元 | 8.04万元 | 6.9万元 |
| 年净利润 | 113.76万元 | 96.48万元 | 82.8万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

发布时间:2016-11-26 20:50:17