设备费用:16万元前期原材料:8万元广告宣传费:1万元
开业费用:0.6万元流动资金:20万元总投资费用:67.5万元以上
创意是21世纪的时代主题,谁拥有创意谁就能获得成功。因此,越来越多的投资者在选择加盟品牌时更倾向于那些具备特色的品牌,那么什么品牌更富创意、更能吸引消费者的目光呢?万两寿司就是一个非常好的创业选择。寿司是当前市场上一个非常有发展前景的行业,万两寿司作为该行业中一个非常优质的品牌,其主营的黑鱼子寿司、唏鳞鱼寿司、汁烧帆立贝寿司、北极贝刺身等产品,得到了消费者的一致认可。目前已经在全国多地都开设了加盟连锁店铺,家家生意火爆。要是您也想加盟万两寿司,就赶紧行动起来,抢占市场先机吧!
| 加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以惠州为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ |
| 房租费用 | 6.6万元/月 | 4.5万元/月 | 3.6万元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 16万元 | 16万元 | 16万元 |
| 前期原材料 | 8万元 | 8万元 | 8万元 |
| 广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
| 开业费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 人员工资 | 3500元/月/人(12人) | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(12人) |
| 水电杂费 | 4000元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 |
| 流动资金 | 32万元 | 24万元 | 20万元 |
| 总投资费用 | 90.5万元 | 76.35万元 | 67.5万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以惠州为例) |
|---|---|---|---|
| 面积 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ |
| 人均消费 | 80元 | 70元 | 60元 |
| 日客流量 | 140人 | 130人 | 120人 |
| 日营业额 | 1.12万元 | 9100元 | 7200元 |
| 月营业额 | 33.6万元 | 27.3万元 | 21.6万元 |
| 毛利率 | 60% | 60% | 60% |
| 月毛利润 | 20.16万元 | 16.38万元 | 12.96万元 |
| 房租费用(月) | 6.6万元 | 4.5万元 | 3.6万元 |
| 人员工资(月) | 4.2万元 | 3.6万元 | 3万元 |
| 水电杂费(月) | 4000元 | 3500元 | 3000元 |
| 月净利润 | 8.96万元 | 7.93万元 | 6.06万元 |
| 年净利润 | 107.52万元 | 95.16万元 | 72.72万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

发布时间:2023-03-03 16:42:11